Günstigstes Land
Kanada
39.889 €
20 Ausstattungslinien + 26 Konfigurationen • 17 Länder
Mercedes-Benz C-Class Sedan Neuwagen-Preisliste Deutschland (Oktober 2026): 4 Ausstattungen ab 48.844 € (Listenpreis). Offizieller Preisvergleich in 17 Ländern.
Der Mercedes-Benz C-Class Sedan kostet auf dem teuersten Markt (Türkei) 194 % mehr als auf dem günstigsten Markt (Kanada).
| Land | Lokaler Preis | Währung | Anzeigepreis | Steuerstatus | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
DeutschlandC-Class Sedan Preis Deutschland | 48.844 € | EUR | 48.844 € | Inklusive Steuern | +22% |
KanadaC-Class Sedan Preis Kanada | 62.250 CA$ | CAD | 39.889 € | Ohne Steuern | Am günstigsten |
JapanC-Class Sedan Preis Japan | 7.420.000 ¥ | JPY | 42.236 € | Inklusive Steuern | +6% |
Vereinigte StaatenC-Class Sedan Preis Vereinigte Staaten | 49.650 $ | USD | 44.441 € | Ohne Steuern | +11% |
BelgienC-Class Sedan Preis Belgien | 44.649 € | EUR | 44.649 € | Inklusive Steuern | +12% |
PolenC-Class Sedan Preis Polen | 199.900 PLN | PLN | 45.393 € | Inklusive Steuern | +14% |
ItalienC-Class Sedan Preis Italien | 51.277 € | EUR | 51.277 € | Inklusive Steuern | +29% |
SpanienC-Class Sedan Preis Spanien | 52.025 € | EUR | 52.025 € | Inklusive Steuern | +30% |
MexikoC-Class Sedan Preis Mexiko | 1.109.000 MX$ | MXN | 52.500 € | Inklusive Steuern | +32% |
ÖsterreichC-Class Sedan Preis Österreich | 53.970 € | EUR | 53.970 € | Inklusive Steuern | +35% |
FrankreichC-Class Sedan Preis Frankreich | 55.300 € | EUR | 55.300 € | Inklusive Steuern | +39% |
Vereinigtes KönigreichC-Class Sedan Preis Vereinigtes Königreich | 46.195 £ | GBP | 55.403 € | Inklusive Steuern | +39% |
NiederlandeC-Class Sedan Preis Niederlande | 56.239 € | EUR | 56.239 € | Inklusive Steuern | +41% |
IndienC-Class Sedan Preis Indien | 6.120.000 ₹ | INR | 57.690 € | Unbekannt | +45% |
BrasilienC-Class Sedan Preis Brasilien | 396.900 R$ | BRL | 65.396 € | Unbekannt | +64% |
SchweizC-Class Sedan Preis Schweiz | 62.900 CHF | CHF | 68.414 € | Inklusive Steuern | +72% |
TürkeiC-Class Sedan Preis Türkei | 6.550.000 TRYGültig ab 1. Oktober 2026 | TRY | 117.380 € | Inklusive Steuern | +194% |
Günstigstes Land
39.889 €
Durchschnittspreis
In 17 Ländern
Preisspanne
Zwischen dem ausgewählten Mindest- und Höchstpreis
Datenabdeckung
Aktueller Länderfilter
Umgerechnete Ansicht für die ausgewählten Märkte.
Niedrigster vergleichbarer Modellpreis je erfolgreicher Quellenbeobachtung
Vergleichen Sie bis zu 3 Märkte. Das Diagramm zeigt die Veränderung seit der ersten Beobachtung jedes Marktes.
Punkt auswählen, um den Preis anzuzeigen
Dies ist ein Einstiegspreistrend auf Modellebene. Die günstigste Ausstattung oder Version kann zwischen Beobachtungen wechseln; es handelt sich daher nicht um einen direkten Ausstattungsvergleich.
Entdecken Sie verfügbare Ausstattungslinien, technische Konfigurationen und wichtige technische Daten des Mercedes-Benz C-Class Sedan.
Diese Übersicht basiert auf beobachteten Quellenpreisen und fasst die Bezeichnungen aus den Quellen zu einer standardisierten Ausstattungslinie zusammen.
| Version | Modelljahr | Kraftstoff | Karosserieform | Getriebe | Antrieb | Leistung | Motor | Markt | Preis | Weitere Preise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 53.970 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 55.025 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 55.881 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 56.863 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 58.670 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 59.400 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 59.872 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 60.581 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 60.700 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 61.237 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 61.740 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 421 HP / 310 kW | AT | 62.030 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 62.390 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 63.600 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 63.666 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 64.242 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 64.572 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 65.059 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 65.075 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 65.364 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 421 HP / 310 kW | AT | 65.630 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 65.870 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 66.000 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 66.216 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 67.687 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 67.764 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 67.796 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 68.110 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 489 HP / 360 kW | AT | 68.550 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 69.048 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 421 HP / 310 kW | AT | 69.590 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 69.759 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 69.840 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 70.626 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 71.448 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 71.604 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 71.817 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 489 HP / 360 kW | AT | 72.150 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 72.914 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 73.138 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 73.836 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 75.288 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 489 HP / 360 kW | AT | 76.110 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 76.236 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | AT | 77.044 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | AT | 80.076 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 · AVANTGARDE · Advanced pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 44.649 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 46.428 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d · AVANTGARDE · Advanced pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 48.037 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 · AVANTGARDE · Advanced pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 48.279 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 49.816 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 50.058 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 · AVANTGARDE · Premium pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 50.142 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC · AVANTGARDE · Advanced pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 50.699 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d · AVANTGARDE · Advanced pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 51.667 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 · AVANTGARDE · Advanced pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 51.909 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 52.478 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 53.446 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d · AVANTGARDE · Premium pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 53.530 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 53.688 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 · AVANTGARDE · Premium pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 53.772 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC · AVANTGARDE · Advanced pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 54.087 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 54.970 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 55.866 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC · AVANTGARDE · Premium pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 56.192 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d · AVANTGARDE · Premium pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 57.160 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 · AVANTGARDE · Premium pakket | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 57.402 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 58.358 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 58.600 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC · AVANTGARDE · Premium pakket | Diesel | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 59.580 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC electric · AVANTGARDE | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 421 HP / 310 kW | BE | 59.895 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Benzin | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 61.020 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Diesel | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 61.988 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Benzin | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 62.230 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 62.436 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC Business Line electric · AVANTGARDE · Advanced plus pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 421 HP / 310 kW | BE | 62.920 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC electric · AVANTGARDE · Advanced plus pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 421 HP / 310 kW | BE | 63.525 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 64.215 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Diesel | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 64.408 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 64.856 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 66.635 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC electric · AVANTGARDE | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 489 HP / 360 kW | BE | 67.034 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC Business Line electric · AVANTGARDE · Premium pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 421 HP / 310 kW | BE | 67.760 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC electric · AVANTGARDE · Premium pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 421 HP / 310 kW | BE | 67.760 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 67.929 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 68.486 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC Business Line electric · AVANTGARDE · Advanced plus pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 489 HP / 360 kW | BE | 70.059 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Advanced Plus Pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 70.265 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 70.349 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC electric · AVANTGARDE · Advanced plus pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 489 HP / 360 kW | BE | 70.664 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Achterwielaandrijving | BE | 72.757 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium pakket | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 73.979 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC Business Line electric · AVANTGARDE · Premium pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 489 HP / 360 kW | BE | 74.899 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 4MATIC electric · AVANTGARDE · Premium pakket | Elektro | Limousine | Vierwielaandrijving | 489 HP / 360 kW | BE | 74.899 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 75.177 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Plug-in hybrid · AVANTGARDE · Premium Plus packet | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 78.807 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 68.414 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 69.502 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 70.184 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 71.271 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 71.677 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 73.447 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 73.853 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 73.879 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 74.940 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 74.940 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 74.940 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 74.966 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 421 HP / 310 kW | CH | 75.266 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 75.622 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 76.710 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 76.710 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 76.710 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 77.116 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 77.116 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 77.142 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 78.682 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 4MATIC elektrisch · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektro | Limousine | Allradantrieb | 421 HP / 310 kW | CH | 78.878 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 78.885 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 78.885 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 4MATIC Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzin | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 79.317 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 200 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 79.769 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 400 e 4MATIC Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Allradantrieb | CH | 80.379 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 250 d Limousine · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Diesel | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 80.405 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| C 300 e Limousine Plug-in-Hybrid · AVANTGARDE · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Plug-in-Hybrid | Limousine | Automatik | Hinterradantrieb | CH | 80.405 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
