Günstigstes Land
Schweiz
23.612 €
4 Ausstattungslinien • 9 Länder
MG MG4 Urban Neuwagen-Preisliste Deutschland (Oktober 2026): 3 Ausstattungen ab 24.990 € (Listenpreis). Offizieller Preisvergleich in 9 Ländern.
Der MG MG4 Urban kostet auf dem teuersten Markt (Vereinigtes Königreich) 17 % mehr als auf dem günstigsten Markt (Schweiz).
| Land | Lokaler Preis | Währung | Anzeigepreis | Steuerstatus | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
DeutschlandMG4 Urban Preis Deutschland | 24.990 € | EUR | 24.990 € | Inklusive Steuern | +6% |
SchweizMG4 Urban Preis Schweiz | 21.990 CHF | CHF | 23.612 € | Inklusive Steuern | Am günstigsten |
BrasilienMG4 Urban Preis Brasilien | 134.990 R$ | BRL | 24.068 € | Unbekannt | +2% |
FrankreichMG4 Urban Preis Frankreich | 24.995 € | EUR | 24.995 € | Inklusive Steuern | +6% |
BulgarienMG4 Urban Preis Bulgarien | 25.402 € | EUR | 25.402 € | Inklusive Steuern | +8% |
ItalienMG4 Urban Preis Italien | 25.490 € | EUR | 25.490 € | Inklusive Steuern | +8% |
NiederlandeMG4 Urban Preis Niederlande | 25.950 € | EUR | 25.950 € | Inklusive Steuern | +10% |
BelgienMG4 Urban Preis Belgien | 26.990 € | EUR | 26.990 € | Inklusive Steuern | +14% |
Vereinigtes KönigreichMG4 Urban Preis Vereinigtes Königreich | 23.495 £ | GBP | 27.718 € | Unbekannt | +17% |
Günstigstes Land
23.612 €
Durchschnittspreis
In 9 Ländern
Preisspanne
Zwischen dem ausgewählten Mindest- und Höchstpreis
Datenabdeckung
Aktueller Länderfilter
Umgerechnete Ansicht für die ausgewählten Märkte.
Der von der Quelle gemeldete Preis; einzelne Preisbestandteile werden nicht geschätzt.
Entdecken Sie verfügbare Ausstattungslinien und wichtige technische Daten des MG MG4 Urban.
Diese Übersicht basiert auf beobachteten Quellenpreisen und fasst die Bezeichnungen aus den Quellen zu einer standardisierten Ausstattungslinie zusammen.
| Version | Modelljahr | Kraftstoff | Karosserieform | Getriebe | Antrieb | Leistung | Motor | Markt | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kWh Active | Elektro | 110 kW | DE | 24.990 €Listenpreis · Inklusive Steuern |