Günstigstes Land
Italien
40.900 €
15 Ausstattungslinien • 13 Länder
Volvo EX40 Neuwagen-Preisliste Deutschland (Oktober 2026): 6 Ausstattungen ab 47.490 € (Listenpreis). Offizieller Preisvergleich in 13 Ländern.
Der Volvo EX40 kostet auf dem teuersten Markt (Türkei) 74 % mehr als auf dem günstigsten Markt (Italien).
| Land | Lokaler Preis | Währung | Anzeigepreis | Steuerstatus | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
DeutschlandEX40 Preis Deutschland | 47.490 € | EUR | 47.490 € | Inklusive Steuern | +16% |
ItalienEX40 Preis Italien | 40.900 €Gültig ab 10. September 2026 | EUR | 40.900 € | Inklusive Steuern | Am günstigsten |
NiederlandeEX40 Preis Niederlande | 40.995 € | EUR | 40.995 € | Inklusive Steuern | +0% |
KanadaEX40 Preis Kanada | 66.800 CA$ | CAD | 41.902 € | Ohne Steuern | +2% |
JapanEX40 Preis Japan | 7.490.000 ¥ | JPY | 42.235 € | Inklusive Steuern | +3% |
AustralienEX40 Preis Australien | 69.990 AU$ | AUD | 43.602 € | Inklusive Steuern | +7% |
ÖsterreichEX40 Preis Österreich | 44.590 € | EUR | 44.590 € | Inklusive Steuern | +9% |
FrankreichEX40 Preis Frankreich | 46.950 €Gültig ab 4. Mai 2026 | EUR | 46.950 € | Inklusive Steuern | +15% |
SpanienEX40 Preis Spanien | 46.950 € | EUR | 46.950 € | Inklusive Steuern | +15% |
MexikoEX40 Preis Mexiko | 969.900 MX$ | MXN | 47.556 € | Inklusive Steuern | +16% |
Vereinigtes KönigreichEX40 Preis Vereinigtes Königreich | 42.360 £ | GBP | 49.975 € | Inklusive Steuern | +22% |
Vereinigte StaatenEX40 Preis Vereinigte Staaten | 56.545 $ | USD | 50.460 € | Ohne Steuern | +23% |
TürkeiEX40 Preis Türkei | 3.925.994 TRYGültig ab 2. Juni 2026 | TRY | 71.248 € | Inklusive Steuern | +74% |
Günstigstes Land
40.900 €
Durchschnittspreis
In 13 Ländern
Preisspanne
Zwischen dem ausgewählten Mindest- und Höchstpreis
Datenabdeckung
Aktueller Länderfilter
Umgerechnete Ansicht für die ausgewählten Märkte.
Der von der Quelle gemeldete Preis; einzelne Preisbestandteile werden nicht geschätzt.
Entdecken Sie verfügbare Ausstattungslinien und wichtige technische Daten des Volvo EX40.
Diese Übersicht basiert auf beobachteten Quellenpreisen und fasst die Bezeichnungen aus den Quellen zu einer standardisierten Ausstattungslinie zusammen.
| Version | Modelljahr | Kraftstoff | Karosserieform | Getriebe | Antrieb | Leistung | Motor | Markt | Preis | Weitere Preise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX40 Essential P5 Elektrisch | 2027 | Elektro | SUV | Hinterradantrieb | AT | 44.590 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||
| EX40 Essential P5 electric 175 (238) kW (PS) | 2027 | Elektro | SUV | 238 HP / 175 kW | DE | 47.490 €Listenpreis · Inklusive Steuern | 39.908 €Listenpreis · Ohne Steuern | |||
| EX40 Eléctrico Essential | Elektro | SUV | ES | 46.950 €Listenpreis · Inklusive Steuern | - | |||||
| EX40 Essential P5 Elektrisch | 2027 | Elektro | SUV | Hinterradantrieb | NL | 40.995 €Weitere Preise · Inklusive Steuern | - |