Harley-Davidson Pan America 1250
Motorrad-Neupreisliste Deutschland · November 2026
Reiseenduro • Benzin • 3 Versionen • 13 Länder
Harley-Davidson Pan America 1250, Deutschland: ab 19.900 € (Listenpreis · inkl. MwSt. · zzgl. Überführung). Jeder Preis unten behält seine eigene Steuer- und Lieferbasis; Märkte mit Preis: 13.
Preise nach Land
Die Preise sind nach Preisbasis gruppiert. Vergleichbar sind nur Preise innerhalb derselben Gruppe: Ein Preis mit Überführung oder einer Steuer, die der andere nicht enthält, misst etwas anderes.
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. und Sonderverbrauchsteuer · inkl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 31.900 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 24.460 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 23.700 € |
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. · zzgl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 26.900 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 20.900 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 19.900 € |
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 27.495 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 20.895 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 20.495 € | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 29.500 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 22.400 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 21.900 € | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 27.200 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 20.800 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 20.250 € | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 22.995 £≈ 27.519 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 17.745 £≈ 21.236 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 16.995 £≈ 20.339 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 27.500 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 20.900 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 20.500 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 441.500 MX$≈ 21.485 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 441.500 MX$≈ 21.485 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 31.995 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 24.295 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 23.895 € | ||
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 28.680 € | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 21.910 € | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 21.340 € |
Preisbasis: UVP (MSRP) · ohne Steuern · zzgl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 26.499 $≈ 23.977 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 19.999 $≈ 18.095 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 19.999 $≈ 18.095 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: UVP (MSRP) · ohne Steuern · inkl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedMJ 2026 | — | 34.499 CA$≈ 21.893 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 26.299 CA$≈ 16.689 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Pan America 1250 STMJ 2026 | — | 26.299 CA$≈ 16.689 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Preis inkl. Zulassung · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben · Preis für AU
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 SpecialMJ 2026 | — | 28.995 AU$≈ 17.801 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Umgerechnete Beträge sind Näherungswerte zu den am 13. Nov. 2026 veröffentlichten Wechselkursen; maßgeblich ist der zuerst gezeigte lokale Preis der Marke.
Ländervergleich
Dieselbe Version, über die Märkte zugeordnet. Innerhalb einer Version werden Preise nur verglichen, wenn sie dieselbe Preisbasis haben.
Der Ländervergleich ist für diese Version des Katalogs nicht verfügbar.