Honda Rebel 500
Kein aktueller Preis für Deutschland
Cruiser • Benzin • 11 Versionen • 13 Länder
Für Honda Rebel 500 gibt es derzeit keinen Preis für Deutschland. Nächster Markt · Österreich: 6.990 € (Listenpreis · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben).
Preise nach Land
Die Preise sind nach Preisbasis gruppiert. Vergleichbar sind nur Preise innerhalb derselben Gruppe: Ein Preis mit Überführung oder einer Steuer, die der andere nicht enthält, misst etwas anderes.
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. und Sonderverbrauchsteuer · inkl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.450 € | ||
| CMX500 Rebel Special EditionMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.750 € |
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. · zzgl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.490 € | ||
| CMX500 Rebel PlusMJ 2025 | 470 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.840 € | ||
| Rebel 500Modelljahr nicht angegeben | — | 924.000 ¥≈ 5.225 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| CMX500A REBELMJ 2025 | — | 171.990 MX$≈ 8.370 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| CMX500A2 SE REBELMJ 2025 | — | 176.990 MX$≈ 8.613 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.990 € | ||
| CMX500 Rebel Special EditionMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 7.390 € | ||
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.699 € | ||
| CMX500 Rebel Special EditionMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.999 € | ||
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.499 € | ||
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 7.499 € | ||
| CMX500 Rebel Special EditionMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 7.999 € | ||
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 28.900 PLN≈ 6.551 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| CMX500 Rebel Edycja SpecjalnaMJ 2025 | 470 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 30.500 PLN≈ 6.914 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: UVP (MSRP) · ohne Steuern · zzgl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Rebel 500MJ 2026 | — | 8.399 CA$≈ 5.330 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Rebel 500MJ 2026 | — | 6.799 $≈ 6.152 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Rebel 500 ABSMJ 2025 | — | 6.799 $≈ 6.152 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Rebel 500 ABS SEMJ 2025 | — | 6.999 $≈ 6.333 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Rebel 500 SEMJ 2026 | — | 6.999 $≈ 6.333 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Preis inkl. Zulassung · inkl. MwSt. · inkl. Überführung · Preis für NSW
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CMX500Modelljahr nicht angegeben | — | 8.999 AU$≈ 5.525 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Preis inkl. Zulassung · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CMX500 RebelMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 5.799 £≈ 6.940 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| CMX500 Rebel Special EditionMJ 2025 | 471 cm³ · Führerschein A2 · Manual | 6.099 £≈ 7.299 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Umgerechnete Beträge sind Näherungswerte zu den am 13. Nov. 2026 veröffentlichten Wechselkursen; maßgeblich ist der zuerst gezeigte lokale Preis der Marke.
Ländervergleich
Dieselbe Version, über die Märkte zugeordnet. Innerhalb einer Version werden Preise nur verglichen, wenn sie dieselbe Preisbasis haben.
Der Ländervergleich ist für diese Version des Katalogs nicht verfügbar.