Kawasaki Z900RS
Motorrad-Neupreisliste Deutschland · November 2026
Retro • Benzin • 13 Versionen • 13 Länder
Kawasaki Z900RS, Deutschland: ab 13.470 € (Listenpreis · inkl. MwSt. · inkl. Überführung). Jeder Preis unten behält seine eigene Steuer- und Lieferbasis; Märkte mit Preis: 13.
Preise nach Land
Die Preise sind nach Preisbasis gruppiert. Vergleichbar sind nur Preise innerhalb derselben Gruppe: Ein Preis mit Überführung oder einer Steuer, die der andere nicht enthält, misst etwas anderes.
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. und Sonderverbrauchsteuer · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 13.799 € | ||
| Z900RS (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 13.799 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 13.999 € | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 13.999 € | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 15.599 € | ||
| Z900RS SE (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 15.599 € | ||
| Z900RSMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 14.325 € | ||
| Z900RS (A2)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 14.325 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 14.525 € | ||
| Z900RS Black Ball Edition (A2)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 14.525 € | ||
| Z900RS SEMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 15.925 € | ||
| Z900RS SE (A2)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 15.925 € |
Preisbasis: Listenpreis · inkl. MwSt. · inkl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 13.470 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 13.670 € | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 15.070 € |
Preisbasis: UVP (MSRP) · ohne Steuern · zzgl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 15.499 CA$≈ 9.836 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 17.399 CA$≈ 11.041 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS ABSMJ 2027 | — | 12.999 $≈ 11.762 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS CAFE ABSMJ 2027 | — | 13.399 $≈ 12.124 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS SE ABSMJ 2027 | — | 14.699 $≈ 13.300 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Preis inkl. Zulassung · inkl. MwSt. · inkl. Überführung · Preis für NSW
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 21.039 AU$≈ 12.917 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 23.614 AU$≈ 14.498 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Ab-Preis · inkl. MwSt. und Sonderverbrauchsteuer · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 14.399 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 14.599 € | ||
| Z900RS SEMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 16.199 € |
Preisbasis: Ab-Preis · inkl. MwSt. · inkl. Überführung
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 13.299 € | ||
| Z900RS (70kW)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 13.299 € | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 13.499 € | ||
| Z900RS SE (70kW)MJ 2026 | 948 cm³ · 70 kW | 14.899 € | ||
| Z900RSMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 11.499 £≈ 13.762 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 11.699 £≈ 14.001 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS SEMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 12.949 £≈ 15.497 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Preisbasis: Ab-Preis · inkl. MwSt. · Überführung nicht angegeben
| Markt | Version | Technische Daten | Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 13.099 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 13.299 € | ||
| Z900RS SEMJ 2026 | 948 cm³ · 85 kW | 14.999 € | ||
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 12.990 € | ||
| Z900RS (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 12.990 € | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 13.190 € | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 13.190 € | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 14.590 € | ||
| Z900RS SE (70kW)MJ 2027 | 948 cm³ · 70 kW | 14.590 € | ||
| Z900RSModelljahr nicht angegeben | — | 1.507.000 ¥≈ 8.522 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS (2025 MODEL)MJ 2025 | — | 1.485.000 ¥≈ 8.398 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RSMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 61.900 PLN≈ 14.032 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 62.900 PLN≈ 14.259 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 | ||
| Z900RS SEMJ 2027 | 948 cm³ · 85 kW | 68.800 PLN≈ 15.596 € · Kurse vom 13. Nov. 2026 |
Umgerechnete Beträge sind Näherungswerte zu den am 13. Nov. 2026 veröffentlichten Wechselkursen; maßgeblich ist der zuerst gezeigte lokale Preis der Marke.
Ländervergleich
Dieselbe Version, über die Märkte zugeordnet. Innerhalb einer Version werden Preise nur verglichen, wenn sie dieselbe Preisbasis haben.
Der Ländervergleich ist für diese Version des Katalogs nicht verfügbar.