País más barato
Canadá
50.430 €
16 acabados + 5 configuraciones • 9 países
Tarifa Audi Q6 e-tron en España (septiembre de 2026): 3 acabados desde 66.370 € (precio llave en mano). Precios oficiales comparados en 9 países.
Audi Q6 e-tron es 229% más caro en Turquía que en Canadá.
| País | Precio local | Moneda | Precio mostrado | Estado fiscal | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 EspañaPrecio del Q6 e-tron en España | 66.370 € | EUR | 66.370 € | Impuestos incluidos | +32% |
🇨🇦 CanadáPrecio del Q6 e-tron en Canadá | 81.000 CAD | CAD | 50.430 € | Impuestos no incluidos | Más barato |
🇺🇸 Estados UnidosPrecio del Q6 e-tron en Estados Unidos | 64.500 US$ | USD | 55.498 € | Impuestos no incluidos | +10% |
🇩🇪 AlemaniaPrecio del Q6 e-tron en Alemania | 63.500 €Vigente desde 10 de julio de 2026 | EUR | 63.500 € | Impuestos incluidos | +26% |
🇮🇹 ItaliaPrecio del Q6 e-tron en Italia | 67.800 € | EUR | 67.800 € | Impuestos incluidos | +34% |
🇬🇧 Reino UnidoPrecio del Q6 e-tron en Reino Unido | 60.565 GBPVigente desde 12 de mayo de 2026 | GBP | 70.511 € | Impuestos incluidos | +40% |
🇫🇷 FranciaPrecio del Q6 e-tron en Francia | 70.900 € | EUR | 70.900 € | Impuestos incluidos | +41% |
🇧🇷 BrasilPrecio del Q6 e-tron en Brasil | 695.990 BRL | BRL | 117.679 € | Desconocido | +133% |
🇹🇷 TurquíaPrecio del Q6 e-tron en Turquía | 9.340.419 TRYVigente desde 10 de septiembre de 2026 | TRY | 165.937 € | Impuestos incluidos | +229% |
País más barato
50.430 €
Precio medio
En 9 países
Diferencia de precio
Entre el mínimo y el máximo seleccionados
Cobertura de datos
Filtro de país actual
Vista convertida de los mercados seleccionados.
El precio publicado por la fuente; no se genera ninguna estimación de componentes.
Explora los acabados disponibles, las configuraciones técnicas y las especificaciones clave del Audi Q6 e-tron.
Este resumen se obtiene de precios de fuente observados y agrupa los nombres de acabado/versión originales en un acabado canónico.
| Versión | Año del modelo | Combustible | Carrocería | Transmisión | Tracción | Potencia | Motor | Mercado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced e-tron | Eléctrico | SUV | Automática | Tracción trasera | ES | 66.370 €Otros precios · Impuestos incluidos | |||
| Advanced e-tron | Eléctrico | SUV | Automática | Tracción trasera | ES | 70.080 €Otros precios · Impuestos incluidos | |||
| Advanced e-tron quattro | Eléctrico | SUV | Automática | Tracción total | ES | 71.650 €Otros precios · Impuestos incluidos |