País más barato
Canadá
51.239 €
8 acabados + 2 configuraciones • 9 países
Tarifa Audi SQ5 Sportback en España (septiembre de 2026): 1 acabados desde 100.580 € (precio llave en mano). Precios oficiales comparados en 9 países.
Audi SQ5 Sportback es 118% más caro en Brasil que en Canadá.
| País | Precio local | Moneda | Precio mostrado | Estado fiscal | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 EspañaPrecio del SQ5 Sportback en España | 100.580 € | EUR | 100.580 € | Impuestos incluidos | +96% |
🇨🇦 CanadáPrecio del SQ5 Sportback en Canadá | 82.300 CAD | CAD | 51.239 € | Impuestos no incluidos | Más barato |
🇺🇸 Estados UnidosPrecio del SQ5 Sportback en Estados Unidos | 66.800 US$ | USD | 57.477 € | Impuestos no incluidos | +12% |
🇬🇧 Reino UnidoPrecio del SQ5 Sportback en Reino Unido | 74.655 GBPVigente desde 4 de agosto de 2026 | GBP | 86.915 € | Impuestos incluidos | +70% |
🇲🇽 MéxicoPrecio del SQ5 Sportback en México | 1.739.900 MXNVigente desde 1 de septiembre de 2026 | MXN | 88.521 € | Impuestos incluidos | +73% |
🇩🇪 AlemaniaPrecio del SQ5 Sportback en Alemania | 89.000 €Vigente desde 30 de julio de 2026 | EUR | 89.000 € | Impuestos incluidos | +74% |
🇮🇹 ItaliaPrecio del SQ5 Sportback en Italia | 97.600 € | EUR | 97.600 € | Impuestos incluidos | +90% |
🇫🇷 FranciaPrecio del SQ5 Sportback en Francia | 103.780 € | EUR | 103.780 € | Impuestos incluidos | +103% |
🇧🇷 BrasilPrecio del SQ5 Sportback en Brasil | 659.990 BRL | BRL | 111.592 € | Desconocido | +118% |
País más barato
51.239 €
Precio medio
En 9 países
Diferencia de precio
Entre el mínimo y el máximo seleccionados
Cobertura de datos
Filtro de país actual
Vista convertida de los mercados seleccionados.
El precio publicado por la fuente; no se genera ninguna estimación de componentes.
Explora los acabados disponibles, las configuraciones técnicas y las especificaciones clave del Audi SQ5 Sportback.
Este grupo conserva las configuraciones de fuente con precio como versiones sin convertir las descripciones técnicas o de carrocería en acabados.
| Versión | Año del modelo | Combustible | Carrocería | Transmisión | Tracción | Potencia | Motor | Mercado | Precio | Otros precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSI quattro S tronic 7-Gang | Gasolina | SUV | S tronic 7-Gang | Tracción total | 367 HP / 270 kW | DE | 89.000 €Precio de tarifa · Impuestos incluidos | 74.790 €Precio de tarifa · Impuestos no incluidos | ||
| TFSI quattro 270 kW S tronic | Gasolina | SUV | Automática | Tracción total | 270 kW | IT | 97.600 €Otros precios · Impuestos incluidos | - |