País más barato
Canadá
34.292 €
51 acabados + 1 configuración • 11 países
Tarifa Lexus NX en España (septiembre de 2026): 6 acabados desde 59.600 € (precio de tarifa). Precios oficiales comparados en 11 países.
Lexus NX es 295% más caro en Turquía que en Canadá.
| País | Precio local | Moneda | Precio mostrado | Estado fiscal | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 EspañaPrecio del NX en España | 59.600 € | EUR | 59.600 € | Desconocido | +74% |
🇨🇦 CanadáPrecio del NX en Canadá | 55.080 CAD | CAD | 34.292 € | Impuestos no incluidos | Más barato |
🇺🇸 Estados UnidosPrecio del NX en Estados Unidos | 46.570 US$ | USD | 40.071 € | Impuestos no incluidos | +17% |
🇩🇪 AlemaniaPrecio del NX en Alemania | 53.700 € | EUR | 53.700 € | Impuestos incluidos | +57% |
🇬🇧 Reino UnidoPrecio del NX en Reino Unido | 46.695 GBP | GBP | 54.364 € | Impuestos incluidos | +59% |
🇲🇽 MéxicoPrecio del NX en México | 1.079.900 MXN | MXN | 54.942 € | Desconocido | +60% |
🇮🇹 ItaliaPrecio del NX en Italia | 59.700 € | EUR | 59.700 € | Impuestos incluidos | +74% |
🇮🇳 IndiaPrecio del NX en India | 6.759.000 INR | INR | 61.546 € | Desconocido | +79% |
🇫🇷 FranciaPrecio del NX en Francia | 65.000 € | EUR | 65.000 € | Impuestos incluidos | +90% |
🇧🇷 BrasilPrecio del NX en Brasil | 409.990 BRL | BRL | 69.321 € | Impuestos incluidos | +102% |
🇹🇷 TurquíaPrecio del NX en Turquía | 7.615.000 TRY | TRY | 135.284 € | Impuestos incluidos | +295% |
País más barato
34.292 €
Precio medio
En 11 países
Diferencia de precio
Entre el mínimo y el máximo seleccionados
Cobertura de datos
Filtro de país actual
Vista convertida de los mercados seleccionados.
El precio publicado por la fuente; no se genera ninguna estimación de componentes.
Explora los acabados disponibles, las configuraciones técnicas y las especificaciones clave del Lexus NX.
Este resumen se obtiene de precios de fuente observados y agrupa los nombres de acabado/versión originales en un acabado canónico.
| Versión | Año del modelo | Combustible | Carrocería | Transmisión | Tracción | Potencia | Motor | Mercado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM+ | Híbrido | SUV | CVT | 2WD | ES | 59.600 €Precio de tarifa | |||
| PREMIUM+ | Híbrido | SUV | CVT | Tracción a las cuatro ruedas | ES | 61.600 €Precio de tarifa | |||
| PREMIUM+ | Híbrido enchufable | SUV | CVT | Tracción a las cuatro ruedas | ES | 63.600 €Precio de tarifa | |||
| Premium+ | Híbrido | SUV | E-CVT | Tracción a las cuatro ruedas | 200 HP | IT | 66.700 €Otros precios · Impuestos incluidos |