Pays le moins cher
Canada
42 673 €
10 finitions + 52 configurations • 15 pays
Tarif BMW 4 Series Gran Coupe France (octobre 2026) : 3 finitions à partir de 56 450 € (prix catalogue). Prix officiels comparés dans 15 pays.
Le BMW 4 Series Gran Coupe coûte 188 % de plus sur le marché le plus cher (Turquie) que sur le moins cher (Canada).
| Pays | Prix local | Devise | Prix affiché | Statut fiscal | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
FrancePrix 4 Series Gran Coupe – France | 56 450 € | EUR | 56 450 € | Taxes comprises | +32% |
CanadaPrix 4 Series Gran Coupe – Canada | 66 596 $CA | CAD | 42 673 € | Hors taxes | Le moins cher |
JaponPrix 4 Series Gran Coupe – Japon | 7 640 000 JPY | JPY | 43 488 € | Taxes comprises | +2% |
États-UnisPrix 4 Series Gran Coupe – États-Unis | 51 200 $US | USD | 45 829 € | Inconnu | +7% |
BulgariePrix 4 Series Gran Coupe – Bulgarie | 52 700 € | EUR | 52 700 € | Taxes comprises | +23% |
PolognePrix 4 Series Gran Coupe – Pologne | 235 000 PLN | PLN | 53 363 € | Taxes comprises | +25% |
AllemagnePrix 4 Series Gran Coupe – Allemagne | 53 900 € | EUR | 53 900 € | Taxes comprises | +26% |
BelgiquePrix 4 Series Gran Coupe – Belgique | 54 300 € | EUR | 54 300 € | Taxes comprises | +27% |
Royaume-UniPrix 4 Series Gran Coupe – Royaume-Uni | 47 840 £GB | GBP | 57 376 € | Taxes comprises | +34% |
EspagnePrix 4 Series Gran Coupe – Espagne | 57 650 € | EUR | 57 650 € | Taxes comprises | +35% |
MexiquePrix 4 Series Gran Coupe – Mexique | 1 223 900 $MX | MXN | 57 940 € | Taxes comprises | +36% |
AutrichePrix 4 Series Gran Coupe – Autriche | 59 710 € | EUR | 59 710 € | Taxes comprises | +40% |
ItaliePrix 4 Series Gran Coupe – Italie | 61 520 € | EUR | 61 520 € | Taxes comprises | +44% |
SuissePrix 4 Series Gran Coupe – Suisse | 65 200 CHF | CHF | 70 916 € | Taxes comprises | +66% |
TurquiePrix 4 Series Gran Coupe – Turquie | 6 862 000 TRYEn vigueur à partir du 3 octobre 2026 | TRY | 122 972 € | Taxes comprises | +188% |
Pays le moins cher
42 673 €
Prix moyen
Dans 15 pays
Écart de prix
Entre le minimum et le maximum sélectionnés
Couverture des données
Filtre de pays actuel
Vue convertie pour les marchés sélectionnés.
Prix comparable le plus bas du modèle observé à chaque collecte réussie
Comparez jusqu’à 3 marchés. Le graphique montre l’évolution depuis la première observation de chaque marché.
Sélectionnez un point pour afficher son prix
Il s'agit d'une tendance du prix d'entrée au niveau du modèle. La finition ou la version la moins chère peut changer entre les observations ; ce n'est donc pas une comparaison à finition identique.
Découvrez les finitions disponibles, les configurations techniques et les caractéristiques principales du BMW 4 Series Gran Coupe.
Ce résumé est établi à partir des prix sources relevés et regroupe les noms de finition/version bruts en une seule finition canonique.
| Version | Année-modèle | Carburant | Carrosserie | Boîte de vitesses | Transmission | Puissance | Moteur | Marché | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 420i Gran Coupé | Essence | Coupé | FR | 56 450 €Prix catalogue · Taxes comprises |