Pays le moins cher
Canada
42 763 €
7 finitions + 16 configurations • 10 pays
Tarif BMW i4 Gran Coupe France (septembre 2026) : 2 finitions à partir de 64 250 € (prix catalogue). Prix officiels comparés dans 10 pays.
Le BMW i4 Gran Coupe coûte 134 % de plus sur le marché le plus cher (Turquie) que sur le moins cher (Canada).
| Pays | Prix local | Devise | Prix affiché | Statut fiscal | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 FrancePrix i4 Gran Coupe – France | 64 250 € | EUR | 64 250 € | Taxes comprises | +50% |
🇨🇦 CanadaPrix i4 Gran Coupe – Canada | 68 686 $CA | CAD | 42 763 € | Hors taxes | Le moins cher |
🇺🇸 États-UnisPrix i4 Gran Coupe – États-Unis | 57 900 $US | USD | 49 819 € | Inconnu | +17% |
🇩🇪 AllemagnePrix i4 Gran Coupe – Allemagne | 58 200 € | EUR | 58 200 € | Taxes comprises | +36% |
🇪🇸 EspagnePrix i4 Gran Coupe – Espagne | 59 250 € | EUR | 59 250 € | Taxes comprises | +39% |
🇬🇧 Royaume-UniPrix i4 Gran Coupe – Royaume-Uni | 51 370 £GB | GBP | 59 806 € | Taxes comprises | +40% |
🇮🇹 ItaliePrix i4 Gran Coupe – Italie | 59 900 € | EUR | 59 900 € | Taxes comprises | +40% |
🇲🇽 MexiquePrix i4 Gran Coupe – Mexique | 1 484 000 $MX | MXN | 75 502 € | Taxes comprises | +77% |
🇧🇷 BrésilPrix i4 Gran Coupe – Brésil | 582 950 R$En vigueur à partir du 1 septembre 2026 | BRL | 98 566 € | Inconnu | +130% |
🇹🇷 TurquiePrix i4 Gran Coupe – Turquie | 5 630 700 TRYEn vigueur à partir du 5 septembre 2026 | TRY | 100 032 € | Taxes comprises | +134% |
Pays le moins cher
42 763 €
Prix moyen
Dans 10 pays
Écart de prix
Entre le minimum et le maximum sélectionnés
Couverture des données
Filtre de pays actuel
Vue convertie pour les marchés sélectionnés.
Le prix indiqué par la source ; aucune estimation par composant n'est générée.
Découvrez les finitions disponibles, les configurations techniques et les caractéristiques principales du BMW i4 Gran Coupe.
Ce résumé est établi à partir des prix sources relevés et regroupe les noms de finition/version bruts en une seule finition canonique.
| Version | Année-modèle | Carburant | Carrosserie | Boîte de vitesses | Transmission | Puissance | Moteur | Marché | Prix | Autres prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive40 Gran Coupe | 2026 | Électrique | Coupé | Automatique | Propulsion | 335 HP / 250 kW | CA | 42 763 €Prix catalogue · Hors taxes | 40 462 €Prix conseillé · Hors taxes | |
| BMW i4 eDrive40 | Électrique | Coupé | FR | 64 250 €Prix catalogue · Taxes comprises | - |