Pays le moins cher
États-Unis
91 378 €
12 finitions + 15 configurations • 11 pays
Tarif BMW i7 Sedan France (septembre 2026) : 1 finitions à partir de 138 300 € (prix catalogue). Prix officiels comparés dans 11 pays.
Le BMW i7 Sedan coûte 176 % de plus sur le marché le plus cher (Turquie) que sur le moins cher (États-Unis).
| Pays | Prix local | Devise | Prix affiché | Statut fiscal | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 FrancePrix i7 Sedan – France | 138 300 € | EUR | 138 300 € | Taxes comprises | +51% |
🇺🇸 États-UnisPrix i7 Sedan – États-Unis | 106 200 $US | USD | 91 378 € | Inconnu | Le moins cher |
🇨🇦 CanadaPrix i7 Sedan – Canada | 171 035 $CA | CAD | 106 484 € | Hors taxes | +17% |
🇬🇧 Royaume-UniPrix i7 Sedan – Royaume-Uni | 104 230 £GB | GBP | 121 347 € | Taxes comprises | +33% |
🇩🇪 AllemagnePrix i7 Sedan – Allemagne | 121 400 € | EUR | 121 400 € | Taxes comprises | +33% |
🇪🇸 EspagnePrix i7 Sedan – Espagne | 121 400 € | EUR | 121 400 € | Taxes comprises | +33% |
🇮🇹 ItaliePrix i7 Sedan – Italie | 136 500 € | EUR | 136 500 € | Taxes comprises | +49% |
🇲🇽 MexiquePrix i7 Sedan – Mexique | 2 738 900 $MX | MXN | 139 347 € | Taxes comprises | +52% |
🇮🇳 IndePrix i7 Sedan – Inde | 21 000 000 ₹ | INR | 191 220 € | Taxes comprises | +109% |
🇧🇷 BrésilPrix i7 Sedan – Brésil | 1 373 950 R$En vigueur à partir du 1 septembre 2026 | BRL | 232 309 € | Inconnu | +154% |
🇹🇷 TurquiePrix i7 Sedan – Turquie | 14 188 000 TRYEn vigueur à partir du 5 septembre 2026 | TRY | 252 056 € | Taxes comprises | +176% |
Pays le moins cher
91 378 €
Prix moyen
Dans 11 pays
Écart de prix
Entre le minimum et le maximum sélectionnés
Couverture des données
Filtre de pays actuel
Vue convertie pour les marchés sélectionnés.
Le prix indiqué par la source ; aucune estimation par composant n'est générée.
Découvrez les finitions disponibles, les configurations techniques et les caractéristiques principales du BMW i7 Sedan.
Ce résumé est établi à partir des prix sources relevés et regroupe les noms de finition/version bruts en une seule finition canonique.
| Version | Année-modèle | Carburant | Carrosserie | Boîte de vitesses | Transmission | Puissance | Moteur | Marché | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i7 50 xDrive | Électrique | Berline | FR | 138 300 €Prix catalogue · Taxes comprises |