Paese più economico
Canada
37.349 €
11 allestimenti + 7 configurazioni • 8 Paesi
Listino prezzi Audi Q4 e-tron Italia (settembre 2026): 4 allestimenti da 43.350 € (prezzo chiavi in mano). Prezzi ufficiali a confronto in 8 Paesi.
Il Audi Q4 e-tron costa il 125% in più sul mercato più caro (Turchia) rispetto a quello più economico (Canada).
| Paese | Prezzo locale | Valuta | Prezzo visualizzato | Stato fiscale | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
🇮🇹 ItaliaPrezzo Q4 e-tron – Italia | 43.350 € | EUR | 43.350 € | Imposte incluse | +16% |
🇨🇦 CanadaPrezzo Q4 e-tron – Canada | 59.990 CA$ | CAD | 37.349 € | Imposte escluse | Più economico |
🇺🇸 Stati UnitiPrezzo Q4 e-tron – Stati Uniti | 50.600 USD | USD | 43.538 € | Imposte escluse | +17% |
🇫🇷 FranciaPrezzo Q4 e-tron – Francia | 45.990 € | EUR | 45.990 € | Imposte incluse | +23% |
🇩🇪 GermaniaPrezzo Q4 e-tron – Germania | 47.500 €In vigore dal 3 settembre 2026 | EUR | 47.500 € | Imposte incluse | +27% |
🇪🇸 SpagnaPrezzo Q4 e-tron – Spagna | 49.970 € | EUR | 49.970 € | Imposte incluse | +34% |
🇬🇧 Regno UnitoPrezzo Q4 e-tron – Regno Unito | 46.260 £In vigore dal 4 giugno 2026 | GBP | 53.857 € | Imposte incluse | +44% |
🇹🇷 TurchiaPrezzo Q4 e-tron – Turchia | 4.729.750 TRYIn vigore dal 10 settembre 2026 | TRY | 84.026 € | Imposte incluse | +125% |
Paese più economico
37.349 €
Prezzo medio
In 8 Paesi
Differenza di prezzo
Tra il minimo e il massimo selezionati
Copertura dati
Filtro Paese attuale
Vista convertita nei mercati selezionati.
Il prezzo riportato dalla fonte; non viene generata alcuna stima delle componenti.
Esplora gli allestimenti disponibili, le configurazioni tecniche e le principali specifiche del Audi Q4 e-tron.
Questo riepilogo deriva dai prezzi rilevati dalle fonti e raggruppa i nomi grezzi di allestimento/versione in un unico allestimento canonico.
| Versione | Anno modello | Alimentazione | Carrozzeria | Cambio | Trazione | Potenza | Motore | Mercato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom edition e-tron | Elettrica | SUV | Automatico | Trazione posteriore | 204 HP / 150 kW | IT | 43.350 €Altri prezzi · Imposte incluse |