Paese più economico
Canada
48.447 €
17 allestimenti + 5 configurazioni • 11 Paesi
Listino prezzi Audi Q7 Italia (settembre 2026): 5 allestimenti da 87.150 € (prezzo chiavi in mano). Prezzi ufficiali a confronto in 11 Paesi.
Il Audi Q7 costa il 325% in più sul mercato più caro (Turchia) rispetto a quello più economico (Canada).
| Paese | Prezzo locale | Valuta | Prezzo visualizzato | Stato fiscale | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
🇮🇹 ItaliaPrezzo Q7 – Italia | 87.150 € | EUR | 87.150 € | Imposte incluse | +80% |
🇨🇦 CanadaPrezzo Q7 – Canada | 77.815 CA$ | CAD | 48.447 € | Imposte escluse | Più economico |
🇺🇸 Stati UnitiPrezzo Q7 – Stati Uniti | 62.000 USD | USD | 53.347 € | Imposte escluse | +10% |
🇮🇳 IndiaPrezzo Q7 – India | 8.716.999 INR | INR | 79.375 € | Sconosciuto | +64% |
🇲🇽 MessicoPrezzo Q7 – Messico | 1.659.900 MXNIn vigore dal 1 settembre 2026 | MXN | 84.451 € | Imposte incluse | +74% |
🇩🇪 GermaniaPrezzo Q7 – Germania | 87.900 €In vigore dal 20 agosto 2026 | EUR | 87.900 € | Imposte incluse | +81% |
🇬🇧 Regno UnitoPrezzo Q7 – Regno Unito | 81.665 £In vigore dal 4 agosto 2026 | GBP | 95.076 € | Imposte incluse | +96% |
🇪🇸 SpagnaPrezzo Q7 – Spagna | 95.630 € | EUR | 95.630 € | Imposte incluse | +97% |
🇫🇷 FranciaPrezzo Q7 – Francia | 99.150 € | EUR | 99.150 € | Imposte incluse | +105% |
🇧🇷 BrasilePrezzo Q7 – Brasile | 729.990 BRL | BRL | 123.427 € | Sconosciuto | +155% |
🇹🇷 TurchiaPrezzo Q7 – Turchia | 11.589.234 TRYIn vigore dal 10 settembre 2026 | TRY | 205.888 € | Imposte incluse | +325% |
Paese più economico
48.447 €
Prezzo medio
In 11 Paesi
Differenza di prezzo
Tra il minimo e il massimo selezionati
Copertura dati
Filtro Paese attuale
Vista convertita nei mercati selezionati.
Il prezzo riportato dalla fonte; non viene generata alcuna stima delle componenti.
Esplora gli allestimenti disponibili, le configurazioni tecniche e le principali specifiche del Audi Q7.
Questo riepilogo deriva dai prezzi rilevati dalle fonti e raggruppa i nomi grezzi di allestimento/versione in un unico allestimento canonico.
| Versione | Anno modello | Alimentazione | Carrozzeria | Cambio | Trazione | Potenza | Motore | Mercato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Advanced TDI quattro 180 kW tiptronic | Diesel | SUV | Automatico | Trazione integrale | 180 kW | IT | 87.150 €Altri prezzi · Imposte incluse | ||
| Business Advanced TDI quattro 220 kW tiptronic | Diesel | SUV | Automatico | Trazione integrale | 220 kW | IT | 89.850 €Altri prezzi · Imposte incluse | ||
| Business Advanced TFSI e quattro 290 kW tiptronic | Ibrida plug-in | SUV | Automatico | Trazione integrale | 290 kW | IT | 89.850 €Altri prezzi · Imposte incluse |