Paese più economico
India
15.261 €
29 allestimenti • 13 Paesi
Listino prezzi Suzuki e Vitara Italia (ottobre 2026): 2 allestimenti da 36.900 € (prezzo chiavi in mano). Prezzi ufficiali a confronto in 13 Paesi.
Il Suzuki e Vitara costa il 191% in più sul mercato più caro (Brasile) rispetto a quello più economico (India).
| Paese | Prezzo locale | Valuta | Prezzo visualizzato | Stato fiscale | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
ItaliaPrezzo e Vitara – Italia | 36.900 € | EUR | 36.900 € | Imposte incluse | +142% |
IndiaSuzuki / Maruti SuzukiPrezzo e Vitara – India | 1.619.000 INR | INR | 15.261 € | Sconosciuto | Più economico |
GiapponePrezzo e Vitara – Giappone | 3.993.000 JPY | JPY | 22.729 € | Imposte incluse | +49% |
AustraliaPrezzo e Vitara – Australia | 46.990 A$ | AUD | 29.546 € | Sconosciuto | +94% |
GermaniaPrezzo e Vitara – Germania | 29.990 €In vigore dal 14 febbraio 2026 | EUR | 29.990 € | Sconosciuto | +97% |
Paesi BassiPrezzo e Vitara – Paesi Bassi | 31.154 €In vigore dal 20 maggio 2026 | EUR | 31.154 € | Imposte incluse | +104% |
Regno UnitoPrezzo e Vitara – Regno Unito | 26.249 £ | GBP | 31.481 € | Sconosciuto | +106% |
BulgariaPrezzo e Vitara – Bulgaria | 32.990 € | EUR | 32.990 € | Imposte incluse | +116% |
AustriaPrezzo e Vitara – Austria | 33.590 € | EUR | 33.590 € | Imposte incluse | +120% |
PoloniaPrezzo e Vitara – Polonia | 151.900 PLN | PLN | 34.493 € | Sconosciuto | +126% |
SvizzeraPrezzo e Vitara – Svizzera | 31.990 CHF | CHF | 34.794 € | Imposte incluse | +128% |
SpagnaPrezzo e Vitara – Spagna | 35.605 € | EUR | 35.605 € | Imposte incluse | +133% |
BrasilePrezzo e Vitara – Brasile | 269.990 BRL | BRL | 44.485 € | Sconosciuto | +191% |
Paese più economico
15.261 €
Prezzo medio
In 13 Paesi
Differenza di prezzo
Tra il minimo e il massimo selezionati
Copertura dati
Filtro Paese attuale
Vista convertita nei mercati selezionati.
Prezzo comparabile più basso del modello osservato in ogni acquisizione riuscita
Confronta fino a 3 mercati. Il grafico mostra la variazione dalla prima osservazione di ciascun mercato.
Seleziona un punto per visualizzare il prezzo
Questa è una tendenza del prezzo d'ingresso a livello di modello. L'allestimento o la versione meno costosa può cambiare tra le osservazioni, quindi non è un confronto tra allestimenti identici.
Esplora gli allestimenti disponibili e le principali specifiche del Suzuki e Vitara.
Questo riepilogo deriva dai prezzi rilevati dalle fonti e raggruppa i nomi grezzi di allestimento/versione in un unico allestimento canonico.
| Versione | Anno modello | Alimentazione | Carrozzeria | Cambio | Trazione | Potenza | Motore | Mercato | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | Elettrica | Automatico | 2WD | 174 HP / 128 kW | IT | 36.900 €Altri prezzi · Imposte incluse | |||
| TOP 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP e | Elettrica | Automatico | Trazione integrale (4x4) | 184 HP / 135 kW | IT | 38.900 €Altri prezzi · Imposte incluse |