Euro NCAP
安全性プロファイル
BMW X5は2018年のユーロNCAP安全性評価を取得していますが、現在ユーロNCAPにより期限切れと表示されています。
5
点(5点満点)
★★★★★
2018年のテスト
期限切れ大人保護
89
89%
大人保護
子ども保護
86
86%
子ども保護
歩行者保護
75
75%
歩行者保護
安全支援
75
75%
7グレード + 49構成 • 18か国
BMW X5 日本の新車価格一覧(2026年11月):3グレード、¥12,980,000から(希望小売価格)。18か国の公式価格を比較。
BMW X5はアメリカでよりもトルコでのほうが450%高くなっています。
| 国 | 現地価格 | 通貨 | 表示価格 | 税区分 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
日本日本におけるX5の価格 | ¥12,980,000 | JPY | ¥12,980,000 | 税込 | +17% |
アメリカ合衆国アメリカ合衆国におけるX5の価格 | $69,800 | USD | ¥11,051,094 | 不明 | 最安 |
カナダカナダにおけるX5の価格 | CA$99,196 | CAD | ¥11,165,156 | 税抜 | +1% |
メキシコメキシコにおけるX5の価格 | MX$1,700,000 | MXN | ¥14,390,264 | 税込 | +30% |
ブルガリアブルガリアにおけるX5の価格 | €89,500 | EUR | ¥15,820,915 | 税込 | +43% |
ベルギーベルギーにおけるX5の価格 | €89,900 | EUR | ¥15,891,623 | 不明 | +44% |
インドインドにおけるX5の価格 | ₹9,690,000 | INR | ¥16,334,425 | 税込 | +48% |
ドイツドイツにおけるX5の価格 | €94,800 | EUR | ¥16,757,796 | 税込 | +52% |
イタリアイタリアにおけるX5の価格 | €95,100 | EUR | ¥16,810,827 | 税込 | +52% |
ポーランドポーランドにおけるX5の価格 | PLN 425,000 | PLN | ¥17,103,529 | 税込 | +55% |
スペインスペインにおけるX5の価格 | €97,200 | EUR | ¥17,182,044 | 税込 | +55% |
オランダオランダにおけるX5の価格 | €102,9282026年4月1日より適用 | EUR | ¥18,194,583 | 税込 | +65% |
イギリスイギリスにおけるX5の価格 | £85,885 | GBP | ¥18,200,433 | 税込 | +65% |
フランスフランスにおけるX5の価格 | €105,950 | EUR | ¥18,728,781 | 税込 | +69% |
オーストリアオーストリアにおけるX5の価格 | €106,450 | EUR | ¥18,817,184 | 税込 | +70% |
スイススイスにおけるX5の価格 | CHF 106,800 | CHF | ¥20,648,623 | 不明 | +87% |
ブラジルブラジルにおけるX5の価格 | R$868,9502026年11月1日より適用 | BRL | ¥24,997,037 | 不明 | +126% |
トルコトルコにおけるX5の価格 | TRY 19,255,8002026年11月8日より適用 | TRY | ¥60,787,663 | 税込 | +450% |
Euro NCAP
BMW X5は2018年のユーロNCAP安全性評価を取得していますが、現在ユーロNCAPにより期限切れと表示されています。
5
点(5点満点)
2018年のテスト
期限切れ89%
86%
75%
75%
最も安い国
¥11,051,094
平均価格
18か国にわたる
価格差
選択した最小値と最大値の間
データカバレッジ
現在の国フィルター
選択した市場を横断した換算後のビューです。
正常に完了した各ソース収集で確認された、比較可能なモデル最安価格
最大3市場を比較できます。グラフは各市場の初回観測からの変化を示します。
価格を表示するにはポイントを選択してください
これはモデル単位のエントリー価格の推移です。最安のグレードや仕様が観測間で変わる場合があるため、同一グレード同士の比較ではありません。
BMW X5の利用可能なグレード・技術構成・主要スペックを確認できます。
このサマリーは確認済みのソース価格から算出され、複数の生のグレード/バリエーション名を1つの正規化されたグレードにまとめています。
| バリエーション | モデルイヤー | 燃料 | ボディタイプ | トランスミッション | 駆動方式 | 出力 | エンジン | 市場 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 xDrive40d M Sport original | ディーゼル | SUV | 全輪駆動 | 250 kW | JP | ¥12,980,000希望小売価格 · 税込 |