Ducati Monster
日本: 現在の価格なし
ネイキッド • ガソリン • 10バージョン • 4か国
Ducati Monster · 日本: 現在の価格なし。最も近い市場 · アメリカ合衆国: $12,995 (≈ ¥2,079,176・2026年11月13日時点のレート)(希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別)。
国別の価格
価格は価格基準ごとにまとめています。比較できるのは同じグループ内の価格だけです。納車費用や税を含む価格と含まない価格は、別のものを測っています。
価格基準:キャンペーン価格 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Monster Dark年式記載なし | — | £10,995≈ ¥2,326,794・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Monster 100年式記載なし | — | £23,000≈ ¥4,867,327・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Monster年式記載なし | — | $13,295≈ ¥2,127,176・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster +年式記載なし | — | $13,995≈ ¥2,239,175・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster 30th Anniversario年式記載なし | — | $18,595≈ ¥2,975,166・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster Dark年式記載なし | — | $12,995≈ ¥2,079,176・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster Senna年式記載なし | — | $25,000≈ ¥3,999,955・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster SP年式記載なし | — | $16,595≈ ¥2,655,170・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:最低価格 · 付加価値税込み · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Monster年式記載なし | — | €12,990≈ ¥2,297,022・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster +年式記載なし | — | €13,390≈ ¥2,367,754・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster Dark年式記載なし | — | €11,990≈ ¥2,120,192・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:最低価格 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Monster年式記載なし | — | £12,395≈ ¥2,623,066・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster +年式記載なし | — | £12,695≈ ¥2,686,553・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster年式記載なし | — | €13,190≈ ¥2,332,388・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster (Depotenziata 35 kW)年式記載なし | 35 kW · 免許区分 A2 | €12,190≈ ¥2,155,558・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster +年式記載なし | — | €13,590≈ ¥2,403,120・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster + (Depotenziata 35 kW)年式記載なし | 35 kW · 免許区分 A2 | €12,590≈ ¥2,226,290・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster Dark年式記載なし | — | €11,990≈ ¥2,120,192・2026年11月13日時点のレート | ||
| Monster Dark (Depotenziata 35 kW)年式記載なし | 35 kW · 免許区分 A2 | €11,490≈ ¥2,031,777・2026年11月13日時点のレート |
換算額は目安で、2026年11月13日に公表された為替レートを使っています。最初に表示している現地価格がブランドの公表価格です。
国別の比較
同じバージョンを市場間で対応づけたものです。各バージョンでは、価格基準が同じ場合にだけ価格を比較します。
このリリースでは国別の比較を利用できません。