Husqvarna Motorcycles EE 2
日本: 現在の価格なし
モトクロス • 電気自動車 • 2バージョン • 12か国
Husqvarna Motorcycles EE 2 · 日本: 現在の価格なし。最も近い市場 · アメリカ合衆国: $2,249 (≈ ¥359,836・2026年11月13日時点のレート)(希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別)。
国別の価格
価格は価格基準ごとにまとめています。比較できるのは同じグループ内の価格だけです。納車費用や税を含む価格と含まない価格は、別のものを測っています。
価格基準:定価 · 税抜き · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| EE 22027年モデル | — | CA$3,499≈ ¥392,644・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| EE 22027年モデル | — | €2,599≈ ¥459,581・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,599≈ ¥459,581・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22027年モデル | — | €2,499≈ ¥441,898・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,499≈ ¥441,898・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22024年モデル | — | €2,795≈ ¥494,240・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,850≈ ¥503,965・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| EE 22027年モデル | — | £2,549≈ ¥539,427・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | £2,549≈ ¥539,427・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| EE 2.122027年モデル | — | A$3,995≈ ¥433,716・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22027年モデル | — | €2,699≈ ¥477,264・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,699≈ ¥477,264・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22027年モデル | — | €2,795≈ ¥494,240・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,795≈ ¥494,240・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22027年モデル | — | €2,729≈ ¥482,569・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,729≈ ¥482,569・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 22027年モデル | — | €2,649≈ ¥468,423・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | €2,649≈ ¥468,423・2026年11月13日時点のレート | ||
| EE 2.122027年モデル | — | PLN 11,790≈ ¥472,610・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| EE 22027年モデル | — | $2,249≈ ¥359,836・2026年11月13日時点のレート |
換算額は目安で、2026年11月13日に公表された為替レートを使っています。最初に表示している現地価格がブランドの公表価格です。
国別の比較
同じバージョンを市場間で対応づけたものです。各バージョンでは、価格基準が同じ場合にだけ価格を比較します。
このリリースでは国別の比較を利用できません。