Kawasaki KLE500
日本: 現在の価格なし
アドベンチャー • ガソリン • 10バージョン • 13か国
Kawasaki KLE500 · 日本: 現在の価格なし。最も近い市場 · アメリカ合衆国: $6,599 (≈ ¥1,055,828・2026年11月13日時点のレート)(希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別)。
国別の価格
価格は価格基準ごとにまとめています。比較できるのは同じグループ内の価格だけです。納車費用や税を含む価格と含まない価格は、別のものを測っています。
価格基準:キャンペーン価格 · 付加価値税込み · 納車費用込み · NSWの価格
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | A$10,806≈ ¥1,173,149・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | A$12,292≈ ¥1,334,476・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税・特別消費税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,099≈ ¥1,255,316・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,899≈ ¥1,396,780・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €8,399≈ ¥1,485,195・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,500≈ ¥1,149,395・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,175≈ ¥1,268,755・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE年式記載なし | — | TRY 655,000≈ ¥2,080,663・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,895≈ ¥1,219,243・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 Adventure Tourer2026年モデル | — | €8,495≈ ¥1,502,171・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 Rally2026年モデル | — | €8,145≈ ¥1,440,280・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,695≈ ¥1,360,707・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Adventure Tourer2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €8,845≈ ¥1,564,061・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Rally2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €8,845≈ ¥1,564,061・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €8,195≈ ¥1,449,122・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | CA$8,199≈ ¥920,059・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | CA$8,999≈ ¥1,009,832・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | CA$9,599≈ ¥1,077,162・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 ABS2027年モデル | — | $6,599≈ ¥1,055,828・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE ABS2027年モデル | — | $7,499≈ ¥1,199,826・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE SMARTRIDE ABS2027年モデル | — | $7,999≈ ¥1,279,826・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:最低価格 · 付加価値税・特別消費税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,549≈ ¥1,334,890・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €8,399≈ ¥1,485,195・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:最低価格 · 付加価値税込み · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,549≈ ¥1,158,060・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,399≈ ¥1,308,365・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,899≈ ¥1,396,780・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | £5,999≈ ¥1,269,526・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | £6,599≈ ¥1,396,500・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | £6,999≈ ¥1,481,149・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:最低価格 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,749≈ ¥1,193,426・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2026年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,599≈ ¥1,343,731・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE5002027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,340≈ ¥1,121,102・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €6,990≈ ¥1,236,042・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE Smartride2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | €7,490≈ ¥1,324,457・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE5002027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | PLN 29,900≈ ¥1,198,562・2026年11月13日時点のレート | ||
| KLE500 SE2027年モデル | 451 cc · 33.4 kW | PLN 33,500≈ ¥1,342,871・2026年11月13日時点のレート |
換算額は目安で、2026年11月13日に公表された為替レートを使っています。最初に表示している現地価格がブランドの公表価格です。
国別の比較
同じバージョンを市場間で対応づけたものです。各バージョンでは、価格基準が同じ場合にだけ価格を比較します。
このリリースでは国別の比較を利用できません。