KTM 1390 Super Adventure
日本: 現在の価格なし
アドベンチャー • ガソリン • 3バージョン • 13か国
KTM 1390 Super Adventure · 日本: 現在の価格なし。最も近い市場 · アメリカ合衆国: $21,649 (≈ ¥3,463,801・2026年11月13日時点のレート)(希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別)。
国別の価格
価格は価格基準ごとにまとめています。比較できるのは同じグループ内の価格だけです。納車費用や税を含む価格と含まない価格は、別のものを測っています。
価格基準:定価 · 税抜き · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | CA$25,199≈ ¥2,827,731・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2027年モデル | — | CA$26,444≈ ¥2,967,440・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税・特別消費税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €25,380≈ ¥4,487,945・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €24,980≈ ¥4,417,213・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €26,980≈ ¥4,770,873・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €23,799≈ ¥4,208,377・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €23,399≈ ¥4,137,645・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €25,399≈ ¥4,491,305・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €21,399≈ ¥3,783,985・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €20,999≈ ¥3,713,253・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €22,999≈ ¥4,066,913・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €21,980≈ ¥3,886,723・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €21,580≈ ¥3,815,991・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €23,580≈ ¥4,169,651・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:定価 · 付加価値税込み · 納車費用は記載なし
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €22,099≈ ¥3,907,766・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €21,699≈ ¥3,837,034・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €23,699≈ ¥4,190,694・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €22,299≈ ¥3,943,132・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €21,899≈ ¥3,872,400・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €23,899≈ ¥4,226,060・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | €21,549≈ ¥3,810,510・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | €21,149≈ ¥3,739,778・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | €23,149≈ ¥4,093,438・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | PLN 94,690≈ ¥3,795,714・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | PLN 92,990≈ ¥3,727,568・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | PLN 101,390≈ ¥4,064,288・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | TRY 1,624,000≈ ¥5,158,774・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | TRY 1,596,000≈ ¥5,069,830・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | TRY 1,736,000≈ ¥5,514,551・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:希望小売価格(MSRP) · 税抜き · 納車費用別
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | $21,649≈ ¥3,463,801・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2027年モデル | — | $22,699≈ ¥3,631,799・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:乗り出し価格 · 付加価値税込み · 納車費用込み
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | £17,349≈ ¥3,671,446・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | £16,999≈ ¥3,597,378・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | £18,699≈ ¥3,957,137・2026年11月13日時点のレート |
価格基準:乗り出し価格 · 付加価値税込み · 納車費用込み · AUの価格
| 市場 | バージョン | 仕様 | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1390 Super Adventure R2026年モデル | — | A$35,995≈ ¥3,907,782・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S2026年モデル | — | A$34,495≈ ¥3,744,935・2026年11月13日時点のレート | ||
| 1390 Super Adventure S EVO2026年モデル | — | A$36,495≈ ¥3,962,065・2026年11月13日時点のレート |
換算額は目安で、2026年11月13日に公表された為替レートを使っています。最初に表示している現地価格がブランドの公表価格です。
国別の比較
同じバージョンを市場間で対応づけたものです。各バージョンでは、価格基準が同じ場合にだけ価格を比較します。
このリリースでは国別の比較を利用できません。