Kawasaki Z900RS
US new motorcycle price list · November 2026
Retro • Petrol • 13 versions • 13 countries
Kawasaki Z900RS, US: from $12,999 (MSRP · excl. tax · delivery excl.). Every price below keeps its own tax and delivery basis; markets with a price: 13.
Prices by country
Prices are grouped by price basis. Only prices inside the same group are comparable: a price that includes delivery or a tax the other excludes measures something different.
Price basis: List price · VAT and special consumption tax incl. · delivery not stated
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €13,799≈ $15,251 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €13,799≈ $15,251 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €13,999≈ $15,472 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €13,999≈ $15,472 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €15,599≈ $17,240 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SE (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €15,599≈ $17,240 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RSMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €14,325≈ $15,832 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS (A2)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €14,325≈ $15,832 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €14,525≈ $16,053 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball Edition (A2)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €14,525≈ $16,053 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €15,925≈ $17,600 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SE (A2)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €15,925≈ $17,600 · rates of Nov 13, 2026 |
Price basis: List price · VAT incl. · delivery incl.
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €13,470≈ $14,887 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €13,670≈ $15,108 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €15,070≈ $16,655 · rates of Nov 13, 2026 |
Price basis: MSRP · excl. tax · delivery excl.
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | CA$15,499≈ $10,870 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | CA$17,399≈ $12,203 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS ABSMY 2027 | — | $12,999 | ||
| Z900RS CAFE ABSMY 2027 | — | $13,399 | ||
| Z900RS SE ABSMY 2027 | — | $14,699 |
Price basis: On-the-road price · VAT incl. · delivery incl. · NSW price
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | A$21,039≈ $14,276 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | A$23,614≈ $16,023 · rates of Nov 13, 2026 |
Price basis: Starting price · VAT and special consumption tax incl. · delivery not stated
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €14,399≈ $15,914 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €14,599≈ $16,135 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €16,199≈ $17,903 · rates of Nov 13, 2026 |
Price basis: Starting price · VAT incl. · delivery incl.
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €13,299≈ $14,698 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS (70kW)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €13,299≈ $14,698 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €13,499≈ $14,919 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SE (70kW)MY 2026 | 948 cc · 70 kW | €14,899≈ $16,466 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RSMY 2026 | 948 cc · 85 kW | £11,499≈ $15,209 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2026 | 948 cc · 85 kW | £11,699≈ $15,474 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2026 | 948 cc · 85 kW | £12,949≈ $17,127 · rates of Nov 13, 2026 |
Price basis: Starting price · VAT incl. · delivery not stated
| Market | Version | Specifications | Price | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Z900RSMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €13,099≈ $14,477 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €13,299≈ $14,698 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2026 | 948 cc · 85 kW | €14,999≈ $16,577 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €12,990≈ $14,357 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €12,990≈ $14,357 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €13,190≈ $14,578 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball Edition (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €13,190≈ $14,578 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | €14,590≈ $16,125 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SE (70kW)MY 2027 | 948 cc · 70 kW | €14,590≈ $16,125 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RSModel year not stated | — | ¥1,507,000≈ $9,419 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS (2025 MODEL)MY 2025 | — | ¥1,485,000≈ $9,281 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RSMY 2027 | 948 cc · 85 kW | PLN 61,900≈ $15,508 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS Black Ball EditionMY 2027 | 948 cc · 85 kW | PLN 62,900≈ $15,759 · rates of Nov 13, 2026 | ||
| Z900RS SEMY 2027 | 948 cc · 85 kW | PLN 68,800≈ $17,237 · rates of Nov 13, 2026 |
Converted figures are approximate and use the exchange rates published on Nov 13, 2026; the local price shown first is the one the brand published.
Cross-country comparison
The same version matched across markets. Within each version, prices are compared only when they share a price basis.
The cross-country comparison is not available for this release.