Euro NCAP
Profil bezpieczeństwa
Mercedes-Benz GLB ma ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP z 2019 roku, obecnie oznaczoną przez Euro NCAP jako nieaktualną.
5
na 5 gwiazdek
Test 2019
Nieaktualne92%
Dorosły
88%
Dziecko
78%
Uczestnicy ruchu
74%
18 wersji + 11 konfiguracji • 15 krajów
Cennik Mercedes-Benz GLB – Polska (listopad 2026). Wersje: 4, cena od 210 900 zł (cena katalogowa). Oficjalne ceny porównane w 15 krajach.
Mercedes-Benz GLB kosztuje o 115% więcej w Turcji niż w Japonii.
| Kraj | Cena lokalna | Waluta | Cena wyświetlana | Status podatkowy | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
PolskaCena GLB – Polska | 210 900 zł | PLN | 210 900 zł | Z podatkiem | +24% |
JaponiaCena GLB – Japonia | 6 840 000 JPY | JPY | 169 965 zł | Z podatkiem | Najtańszy |
Stany ZjednoczoneCena GLB – Stany Zjednoczone | 43 800 USD | USD | 172 317 zł | Bez podatku | +1% |
FrancjaCena GLB – Francja | 46 950 € | EUR | 206 228 zł | Z podatkiem | +21% |
BelgiaCena GLB – Belgia | 48 400 € | EUR | 212 597 zł | Z podatkiem | +25% |
MeksykCena GLB – Meksyk | 1 026 000 MXN | MXN | 215 809 zł | Z podatkiem | +27% |
WłochyCena GLB – Włochy | 49 546 € | EUR | 217 631 zł | Z podatkiem | +28% |
NiemcyCena GLB – Niemcy | 50 397 € | EUR | 221 367 zł | Z podatkiem | +30% |
Wielka BrytaniaCena GLB – Wielka Brytania | 42 070 GBP | GBP | 221 534 zł | Z podatkiem | +30% |
HolandiaCena GLB – Holandia | 50 539 € | EUR | 221 993 zł | Z podatkiem | +31% |
AustriaCena GLB – Austria | 52 250 € | EUR | 229 508 zł | Z podatkiem | +35% |
HiszpaniaCena GLB – Hiszpania | 55 238 € | EUR | 242 632 zł | Z podatkiem | +43% |
SzwajcariaCena GLB – Szwajcaria | 56 000 CHF | CHF | 269 036 zł | Z podatkiem | +58% |
BrazyliaCena GLB – Brazylia | 381 900 R$ | BRL | 272 990 zł | Nieznany | +61% |
TurcjaCena GLB – Turcja | 4 661 000 TRYObowiązuje od 1 października 2026 | TRY | 365 625 zł | Z podatkiem | +115% |
Euro NCAP
Mercedes-Benz GLB ma ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP z 2019 roku, obecnie oznaczoną przez Euro NCAP jako nieaktualną.
5
na 5 gwiazdek
Test 2019
Nieaktualne92%
88%
78%
74%
Najtańszy kraj
169 965 zł
Średnia cena
W 15 krajach
Rozpiętość cen
Między wybranym minimum a maksimum
Zasięg danych
Bieżący filtr kraju
Widok przeliczony dla wybranych rynków.
Najniższa porównywalna cena modelu zaobserwowana w każdym udanym odczycie źródła
Porównaj maksymalnie 3 rynki. Wykres pokazuje zmianę od pierwszej obserwacji na każdym rynku.
Wybierz punkt, aby zobaczyć cenę
Jest to trend ceny wejściowej na poziomie modelu. Najtańsza wersja wyposażenia lub odmiana może zmieniać się między obserwacjami, więc nie jest to porównanie identycznych wersji.
Poznaj dostępne wersje, konfiguracje techniczne i najważniejsze dane techniczne Mercedes-Benz GLB.
To podsumowanie pochodzi z obserwowanych cen źródłowych i grupuje surowe nazwy wersji/wariantów w jedną kanoniczną wersję.
| Wariant | Rok modelowy | Paliwo | Nadwozie | Skrzynia biegów | Napęd | Moc | Silnik | Rynek | Cena | Inne ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | AT | 229 508 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 229 816 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | AT | 236 229 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 236 984 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 241 060 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 243 213 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 248 229 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | AT | 248 668 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 249 933 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 250 253 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 252 305 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 252 613 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 254 282 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | AT | 258 894 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 259 474 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 259 837 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 261 002 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 261 161 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 261 498 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 261 661 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 262 373 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | AT | 267 899 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 268 886 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 272 405 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 272 599 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 273 210 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 273 442 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | AT | 274 619 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 274 885 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | AT | 283 668 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 284 202 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 284 458 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | AT | 285 878 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | AT | 287 059 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | AT | 295 536 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | AT | 297 284 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 212 597 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 220 569 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 224 821 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 231 199 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 232 794 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 233 857 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 235 451 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 241 298 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | 243 424 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 243 424 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 244 487 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 244 487 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 247 144 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 247 676 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 254 053 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 254 585 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 256 711 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 257 242 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 257 774 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 257 774 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 259 368 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 260 963 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 265 215 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Benzynowy | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | 267 341 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 267 872 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 268 404 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | 269 998 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 270 530 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 271 593 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 272 656 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 281 160 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 281 160 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 283 286 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 283 286 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elektryczny | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | 286 474 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 291 789 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elektryczny | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | 292 852 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | 293 915 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elektryczny | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | 304 545 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elektryczny | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | 315 175 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC Progressive 26/26 | 2026 | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | 190 HP | BR | 272 990 złCena katalogowa | - | |
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 269 036 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 275 815 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | CH | 287 773 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 288 253 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 288 359 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 292 097 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | CH | 294 552 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 295 032 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 298 678 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 298 875 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 301 225 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | CH | 305 068 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 307 576 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 308 003 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 311 419 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | CH | 311 847 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | CH | 312 947 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 317 895 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 320 547 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | CH | 321 739 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | CH | 323 266 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | CH | 330 242 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | CH | 330 867 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na wszystkie koła | 354 HP / 260 kW | CH | 340 562 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 136 HP / 100 kW | DE | 221 367 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 136 HP / 100 kW | DE | 228 031 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 163 HP / 120 kW | DE | 232 762 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | DE | 234 800 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 163 HP / 120 kW | DE | 239 426 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 136 HP / 100 kW | DE | 240 367 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 190 HP / 140 kW | DE | 240 864 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 224 HP / 165 kW | DE | 241 465 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | 163 HP / 120 kW | DE | 242 484 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 190 HP / 140 kW | DE | 247 528 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elektryczny | SUV | Napęd na tylne koła | 272 HP / 200 kW | DE | 248 391 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | 163 HP / 120 kW | DE | 249 149 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na przednie koła | 136 HP / 100 kW | DE | 250 508 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Benzynowy | SUV | Automatyczna | Napęd na wszystkie koła | 190 HP / 140 kW | DE | 250 586 złCena katalogowa · Z podatkiem | - | ||
