Najtańszy kraj
Niemcy
314 181 zł
8 krajów
Cennik Mercedes-Benz VLE – Polska (listopad 2026). Wersje: 1, cena od 361 308 zł (cena katalogowa). Oficjalne ceny porównane w 8 krajach.
Mercedes-Benz VLE kosztuje o 23% więcej w Szwajcarii niż w Niemczech.
| Kraj | Cena lokalna | Waluta | Cena wyświetlana | Status podatkowy | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
PolskaCena VLE – Polska | 361 308 zł | PLN | 361 308 zł | Z podatkiem | +15% |
NiemcyCena VLE – Niemcy | 71 527 € | EUR | 314 181 zł | Z podatkiem | Najtańszy |
BelgiaCena VLE – Belgia | 77 222 € | EUR | 339 196 zł | Z podatkiem | +8% |
HolandiaCena VLE – Holandia | 79 452 € | EUR | 348 992 zł | Nieznany | +11% |
AustriaCena VLE – Austria | 80 831 € | EUR | 355 049 zł | Z podatkiem | +13% |
WłochyCena VLE – Włochy | 82 045 € | EUR | 360 383 zł | Z podatkiem | +15% |
FrancjaCena VLE – Francja | 82 138 € | EUR | 360 789 zł | Z podatkiem | +15% |
SzwajcariaCena VLE – Szwajcaria | 80 362 CHF | CHF | 386 077 zł | Z podatkiem | +23% |
Najtańszy kraj
314 181 zł
Średnia cena
W 8 krajach
Rozpiętość cen
Między wybranym minimum a maksimum
Zasięg danych
Bieżący filtr kraju
Widok przeliczony dla wybranych rynków.
Najniższa porównywalna cena modelu zaobserwowana w każdym udanym odczycie źródła
Porównaj maksymalnie 3 rynki. Wykres pokazuje zmianę od pierwszej obserwacji na każdym rynku.
Wybierz punkt, aby zobaczyć cenę
Jest to trend ceny wejściowej na poziomie modelu. Najtańsza wersja wyposażenia lub odmiana może zmieniać się między obserwacjami, więc nie jest to porównanie identycznych wersji.
Poznaj dostępne wersje Mercedes-Benz VLE i najważniejsze dane techniczne.