Kawasaki KLE500
Cennik nowych motocykli · Polska · listopad 2026
Adventure • Benzynowy • 10 wersji • 13 krajów
Kawasaki KLE500 · Polska: od 29 900 zł (Cena od · z VAT · dostawa nieokreślona). Każda cena poniżej zachowuje własną podstawę podatkową i dostawy; rynki z ceną: 13.
Ceny według krajów
Ceny są pogrupowane według podstawy ceny. Porównywalne są tylko ceny z tej samej grupy: cena z dostawą lub podatkiem, którego druga nie zawiera, mierzy coś innego.
Podstawa ceny: Cena promocyjna · z VAT · z dostawą · cena w NSW
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 10 806 AUD≈ 29 266 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 12 292 AUD≈ 33 291 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Cena katalogowa · z VAT i podatkiem specjalnym · dostawa nieokreślona
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7099 €≈ 31 316 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7899 €≈ 34 845 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8399 €≈ 37 051 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6500 €≈ 28 673 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7175 €≈ 31 651 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERok modelowy nie podany | — | 655 000 TRY≈ 51 905 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Cena katalogowa · z VAT · z dostawą
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6895 €≈ 30 416 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 Adventure TourerRocznik 2026 | — | 8495 €≈ 37 474 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 RallyRocznik 2026 | — | 8145 €≈ 35 930 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7695 €≈ 33 945 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE Adventure TourerRocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8845 €≈ 39 018 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE RallyRocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8845 €≈ 39 018 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8195 €≈ 36 151 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Sugerowana cena (MSRP) · bez podatków · bez dostawy
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8199 CAD≈ 22 952 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8999 CAD≈ 25 192 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 9599 CAD≈ 26 871 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 ABSRocznik 2027 | — | 6599 USD≈ 26 339 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE ABSRocznik 2027 | — | 7499 USD≈ 29 932 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SMARTRIDE ABSRocznik 2027 | — | 7999 USD≈ 31 927 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Cena od · z VAT i podatkiem specjalnym · dostawa nieokreślona
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7549 €≈ 33 301 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 8399 €≈ 37 051 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Cena od · z VAT · z dostawą
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6549 €≈ 28 890 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7399 €≈ 32 639 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7899 €≈ 34 845 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 5999 GBP≈ 31 670 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6599 GBP≈ 34 838 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6999 GBP≈ 36 950 zł · kursy z 13 lis 2026 |
Podstawa ceny: Cena od · z VAT · dostawa nieokreślona
| Rynek | Wersja | Dane techniczne | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| KLE500Rocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6749 €≈ 29 772 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2026 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7599 €≈ 33 521 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500Rocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6340 €≈ 27 968 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SERocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 6990 €≈ 30 835 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500 SE SmartrideRocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 7490 €≈ 33 041 zł · kursy z 13 lis 2026 | ||
| KLE500Rocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 29 900 zł | ||
| KLE500 SERocznik 2027 | 451 cm³ · 33,4 kW | 33 500 zł |
Przeliczone kwoty są orientacyjne i korzystają z kursów walut opublikowanych 13 lis 2026; wiążąca jest cena lokalna podana jako pierwsza, opublikowana przez markę.
Porównanie między krajami
Ta sama wersja dopasowana między rynkami. W każdej wersji ceny porównuje się tylko wtedy, gdy mają tę samą podstawę ceny.
Porównanie między krajami nie jest dostępne w tej wersji katalogu.