País mais barato
Japão
R$ 198.492
20 acabamentos + 25 configurações • 15 países
Tabela de preços Audi Q3 Sportback – Brasil: 1. Preços oficiais comparados em 15 países.
Audi Q3 Sportback custa 202% a mais na Turquia do que no Japão.
| País | Preço local | Moeda | Preço exibido | Situação fiscal | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
BrasilPreço do Q3 Sportback – Brasil | R$ 399.990 | BRL | R$ 399.990 | Desconhecido | +102% |
JapãoPreço do Q3 Sportback – Japão | JP¥ 5.710.000 | JPY | R$ 198.492 | Impostos incluídos | Mais barato |
AustráliaPreço do Q3 Sportback – Austrália | AU$ 64.600 | AUD | R$ 244.283 | Impostos incluídos | +23% |
ItáliaPreço do Q3 Sportback – Itália | € 46.200 | EUR | R$ 283.894 | Impostos incluídos | +43% |
PolôniaPreço do Q3 Sportback – Polônia | PLN 203.300 | PLN | R$ 284.407 | Impostos incluídos | +43% |
Reino UnidoPreço do Q3 Sportback – Reino Unido | £ 39.665Vigente a partir de 15 de julho de 2026 | GBP | R$ 292.199 | Impostos incluídos | +47% |
MéxicoPreço do Q3 Sportback – México | MX$ 999.900Vigente a partir de 1 de novembro de 2026 | MXN | R$ 294.227 | Impostos incluídos | +48% |
AlemanhaPreço do Q3 Sportback – Alemanha | € 47.950Vigente a partir de 22 de outubro de 2026 | EUR | R$ 294.648 | Impostos incluídos | +48% |
FrançaPreço do Q3 Sportback – França | € 48.450 | EUR | R$ 297.720 | Impostos incluídos | +50% |
EspanhaPreço do Q3 Sportback – Espanha | € 50.430 | EUR | R$ 309.887 | Impostos incluídos | +56% |
ÁustriaPreço do Q3 Sportback – Áustria | € 51.355Vigente a partir de 6 de novembro de 2026 | EUR | R$ 315.571 | Impostos incluídos | +59% |
ÍndiaPreço do Q3 Sportback – Índia | ₹ 5.425.001 | INR | R$ 317.897 | Desconhecido | +60% |
Países BaixosPreço do Q3 Sportback – Países Baixos | € 54.540Vigente a partir de 13 de agosto de 2026 | EUR | R$ 335.143 | Impostos incluídos | +69% |
SuíçaPreço do Q3 Sportback – Suíça | CHF 52.750 | CHF | R$ 354.526 | Impostos incluídos | +79% |
TurquiaPreço do Q3 Sportback – Turquia | TRY 5.465.832Vigente a partir de 8 de novembro de 2026 | TRY | R$ 599.814 | Impostos incluídos | +202% |
País mais barato
R$ 198.492
Preço médio
Em 15 países
Diferença de preço
Entre o mínimo e o máximo selecionados
Cobertura de dados
Filtro de país atual
Visualização convertida entre os mercados selecionados.
Menor preço comparável do modelo observado em cada coleta bem-sucedida da fonte
Compare até 3 mercados. O gráfico mostra a variação desde a primeira observação de cada mercado.
Selecione um ponto para ver o preço
Esta é uma tendência do preço de entrada no nível do modelo. O acabamento ou a versão mais barata pode mudar entre as observações; portanto, não é uma comparação entre acabamentos idênticos.
Veja os acabamentos disponíveis, as configurações técnicas e as principais especificações do Audi Q3 Sportback.
Este resumo é derivado dos preços de origem observados e agrupa nomes brutos de acabamento/versão em um acabamento canônico.
| Versão | Ano-modelo | Combustível | Carroceria | Câmbio | Tração | Potência | Motor | Mercado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch Edition TFSI quattro S tronic | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 258 HP | BR | R$ 399.990Preço público |