País mais barato
Canadá
R$ 340.405
7 acabamentos • 17 países
Tabela de preços Land Rover Discovery – Brasil (novembro de 2026): 2, a partir de R$ 797.990 (preço público). Preços oficiais comparados em 17 países.
Land Rover Discovery custa 457% a mais na Turquia do que no Canadá.
| País | Preço local | Moeda | Preço exibido | Situação fiscal | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
BrasilPreço do Discovery – Brasil | R$ 797.990 | BRL | R$ 797.990 | Desconhecido | +134% |
CanadáPreço do Discovery – Canadá | CA$ 87.000 | CAD | R$ 340.405 | Impostos não incluídos | Mais barato |
Estados UnidosPreço do Discovery – Estados Unidos | US$ 64.900 | USD | R$ 357.191 | Impostos não incluídos | +5% |
JapãoPreço do Discovery – Japão | JP¥ 10.330.000 | JPY | R$ 359.093 | Impostos incluídos | +5% |
AustráliaPreço do Discovery – Austrália | AU$ 108.648 | AUD | R$ 410.851 | Impostos incluídos | +21% |
Reino UnidoPreço do Discovery – Reino Unido | £ 64.785 | GBP | R$ 477.249 | Impostos incluídos | +40% |
BélgicaPreço do Discovery – Bélgica | € 78.100 | EUR | R$ 479.917 | Impostos incluídos | +41% |
AlemanhaPreço do Discovery – Alemanha | € 78.600 | EUR | R$ 482.989 | Impostos incluídos | +42% |
ItáliaPreço do Discovery – Itália | € 80.100 | EUR | R$ 492.206 | Impostos incluídos | +45% |
PolôniaPreço do Discovery – Polônia | PLN 381.900 | PLN | R$ 534.260 | Impostos incluídos | +57% |
EspanhaPreço do Discovery – Espanha | € 88.500 | EUR | R$ 543.824 | Impostos incluídos | +60% |
FrançaPreço do Discovery – França | € 89.700 | EUR | R$ 551.198 | Impostos incluídos | +62% |
ÁustriaPreço do Discovery – Áustria | € 94.952 | EUR | R$ 583.473 | Impostos incluídos | +71% |
SuíçaPreço do Discovery – Suíça | CHF 96.600 | CHF | R$ 649.237 | Impostos incluídos | +91% |
ÍndiaPreço do Discovery – Índia | ₹ 13.906.000Vigente a partir de 1 de julho de 2026 | INR | R$ 814.870 | Impostos incluídos | +139% |
Países BaixosPreço do Discovery – Países Baixos | € 143.340 | EUR | R$ 880.812 | Impostos incluídos | +159% |
TurquiaPreço do Discovery – Turquia | TRY 17.285.718 | TRY | R$ 1.896.914 | Impostos incluídos | +457% |
País mais barato
R$ 340.405
Preço médio
Em 17 países
Diferença de preço
Entre o mínimo e o máximo selecionados
Cobertura de dados
Filtro de país atual
Visualização convertida entre os mercados selecionados.
Menor preço comparável do modelo observado em cada coleta bem-sucedida da fonte
Compare até 3 mercados. O gráfico mostra a variação desde a primeira observação de cada mercado.
Selecione um ponto para ver o preço
Esta é uma tendência do preço de entrada no nível do modelo. O acabamento ou a versão mais barata pode mudar entre as observações; portanto, não é uma comparação entre acabamentos idênticos.
Veja os acabamentos disponíveis e as principais especificações do Land Rover Discovery.
Este resumo é derivado dos preços de origem observados e agrupa nomes brutos de acabamento/versão em um acabamento canônico.
| Versão | Ano-modelo | Combustível | Carroceria | Câmbio | Tração | Potência | Motor | Mercado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Metropolitan Edition | Diesel | SUV | Automático | Tração integral | 350 HP | BR | R$ 797.990Preço público | ||
| 3.0 l Diesel Metropolitan Edition | Diesel | SUV | IN | R$ 801.744Preço público · Impostos incluídos |