Euro NCAP
Perfil de segurança
O Mercedes-Benz GLB tem uma avaliação de segurança Euro NCAP de 2019, atualmente marcada como expirada pela Euro NCAP.
5
de 5 estrelas
Teste de 2019
Expirado92%
Adulto
88%
Criança
78%
Usuários da via
74%
18 acabamentos + 11 configurações • 15 países
Tabela de preços Mercedes-Benz GLB – Brasil (novembro de 2026): 4, a partir de R$ 381.900 (preço público). Preços oficiais comparados em 15 países.
Mercedes-Benz GLB custa 115% a mais na Turquia do que no Japão.
| País | Preço local | Moeda | Preço exibido | Situação fiscal | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
BrasilPreço do GLB – Brasil | R$ 381.900 | BRL | R$ 381.900 | Desconhecido | +61% |
JapãoPreço do GLB – Japão | JP¥ 6.840.000 | JPY | R$ 237.773 | Impostos incluídos | Mais barato |
Estados UnidosPreço do GLB – Estados Unidos | US$ 43.800 | USD | R$ 241.063 | Impostos não incluídos | +1% |
FrançaPreço do GLB – França | € 46.950 | EUR | R$ 288.503 | Impostos incluídos | +21% |
PolôniaPreço do GLB – Polônia | PLN 210.900 | PLN | R$ 295.039 | Impostos incluídos | +24% |
BélgicaPreço do GLB – Bélgica | € 48.400 | EUR | R$ 297.413 | Impostos incluídos | +25% |
MéxicoPreço do GLB – México | MX$ 1.026.000 | MXN | R$ 301.907 | Impostos incluídos | +27% |
ItáliaPreço do GLB – Itália | € 49.546 | EUR | R$ 304.455 | Impostos incluídos | +28% |
AlemanhaPreço do GLB – Alemanha | € 50.397 | EUR | R$ 309.681 | Impostos incluídos | +30% |
Reino UnidoPreço do GLB – Reino Unido | £ 42.070 | GBP | R$ 309.915 | Impostos incluídos | +30% |
Países BaixosPreço do GLB – Países Baixos | € 50.539 | EUR | R$ 310.557 | Impostos incluídos | +31% |
ÁustriaPreço do GLB – Áustria | € 52.250 | EUR | R$ 321.071 | Impostos incluídos | +35% |
EspanhaPreço do GLB – Espanha | € 55.238 | EUR | R$ 339.430 | Impostos incluídos | +43% |
SuíçaPreço do GLB – Suíça | CHF 56.000 | CHF | R$ 376.369 | Impostos incluídos | +58% |
TurquiaPreço do GLB – Turquia | TRY 4.661.000Vigente a partir de 1 de outubro de 2026 | TRY | R$ 511.492 | Impostos incluídos | +115% |
Euro NCAP
O Mercedes-Benz GLB tem uma avaliação de segurança Euro NCAP de 2019, atualmente marcada como expirada pela Euro NCAP.
5
de 5 estrelas
Teste de 2019
Expirado92%
88%
78%
74%
País mais barato
R$ 237.773
Preço médio
Em 15 países
Diferença de preço
Entre o mínimo e o máximo selecionados
Cobertura de dados
Filtro de país atual
Visualização convertida entre os mercados selecionados.
Menor preço comparável do modelo observado em cada coleta bem-sucedida da fonte
Compare até 3 mercados. O gráfico mostra a variação desde a primeira observação de cada mercado.
Selecione um ponto para ver o preço
Esta é uma tendência do preço de entrada no nível do modelo. O acabamento ou a versão mais barata pode mudar entre as observações; portanto, não é uma comparação entre acabamentos idênticos.
Veja os acabamentos disponíveis, as configurações técnicas e as principais especificações do Mercedes-Benz GLB.
Este resumo é derivado dos preços de origem observados e agrupa nomes brutos de acabamento/versão em um acabamento canônico.
| Versão | Ano-modelo | Combustível | Carroceria | Câmbio | Tração | Potência | Motor | Mercado | Preço | Outros preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | AT | R$ 321.071Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 321.501Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | AT | R$ 330.473Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 331.530Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 337.232Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 340.243Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 347.261Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | AT | R$ 347.875Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 349.645Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 350.092Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 352.963Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 353.393Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 355.728Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | AT | R$ 362.180Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 362.992Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 363.500Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 365.130Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 365.351Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 365.823Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 366.052Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 367.047Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | AT | R$ 374.777Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 376.158Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 381.082Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 381.352Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 382.207Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 382.532Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | AT | R$ 384.179Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 384.552Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | AT | R$ 396.838Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 397.586Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 397.944Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | AT | R$ 399.930Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | AT | R$ 401.582Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | AT | R$ 413.441Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Serienausstattung für 4MATIC Modelle · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | AT | R$ 415.887Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 297.413Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 308.566Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 314.514Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 323.437Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 325.667Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 327.154Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 329.385Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 337.564Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Voorwielaandrijving | BE | R$ 340.538Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 340.538Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 342.025Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Advanced Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 342.025Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 345.743Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 346.486Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 355.409Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 356.152Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 359.126Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 359.870Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 360.613Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 360.613Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 362.844Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 365.075Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 371.023Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC "140 Years Edition" · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus Package with Digital Extras | Gasolina | SUV | Automaat | Vierwielaandrijving | BE | R$ 373.997Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 374.741Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 375.484Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 224 HP / 165 kW | BE | R$ 377.715Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 378.458Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 379.945Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 381.432Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 393.329Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 393.329Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 396.303Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 396.303Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business pakket | Elétrico | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | R$ 400.764Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 408.200Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Business Plus pakket | Elétrico | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | R$ 409.687Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Achterwielaandrijving | 272 HP / 200 kW | BE | R$ 411.174Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium pakket | Elétrico | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | R$ 426.044Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC Business Line electric · Progressive · Standaarduitrusting · Premium Plus pakket | Elétrico | SUV | Vierwielaandrijving | 354 HP / 260 kW | BE | R$ 440.915Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC Progressive 26/26 | 2026 | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 190 HP | BR | R$ 381.900Preço público | - | |
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 376.369Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 385.852Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | CH | R$ 402.581Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 403.253Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 403.401Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 408.629Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | CH | R$ 412.064Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 412.736Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 417.837Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 418.113Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 421.399Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | CH | R$ 426.776Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 430.284Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 430.882Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 435.661Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | CH | R$ 436.259Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | CH | R$ 437.798Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 444.721Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 448.431Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | CH | R$ 450.097Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | CH | R$ 452.235Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | CH | R$ 461.993Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | CH | R$ 462.867Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 350 4MATIC elektrisch · Progressive · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração integral | 354 HP / 260 kW | CH | R$ 476.430Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 136 HP / 100 kW | DE | R$ 309.681Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 136 HP / 100 kW | DE | R$ 319.005Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 325.623Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | DE | R$ 328.474Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 334.946Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 136 HP / 100 kW | DE | R$ 336.262Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 190 HP / 140 kW | DE | R$ 336.957Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | DE | R$ 337.798Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 339.224Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 190 HP / 140 kW | DE | R$ 346.280Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | DE | R$ 347.487Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 348.547Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 180 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 136 HP / 100 kW | DE | R$ 350.448Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 190 HP / 140 kW | DE | R$ 350.558Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 352.203Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 224 HP / 165 kW | DE | R$ 355.055Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 250 elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | DE | R$ 356.810Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 190 HP / 140 kW | DE | R$ 359.881Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 250+ elektrisch · Progressive · Serienausstattung · Advanced-Paket mit Digitalen Extras | Elétrico | SUV | Tração traseira | 272 HP / 200 kW | DE | R$ 362.843Preço público · Impostos incluídos | - | |||
| GLB 220 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 190 HP / 140 kW | DE | R$ 363.538Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 4MATIC · Progressive · Serienausstattung · Premium-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração integral | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 365.804Preço público · Impostos incluídos | - | ||
| GLB 200 · Progressive · Serienausstattung · Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras | Gasolina | SUV | Automático | Tração dianteira | 163 HP / 120 kW | DE | R$ 366.389Preço público · Impostos incluídos | - | ||
