Harley-Davidson Pan America 1250
Brasil: sem preço atual
Big trail • Gasolina • 3 versões • 13 países
Harley-Davidson Pan America 1250 · Brasil: sem preço atual. Mercado mais próximo · Estados Unidos: US$ 19.999 (≈ R$ 113.268 · câmbio de 13 de nov. de 2026) (Preço sugerido (MSRP) · sem impostos · frete não incluso).
Preços por país
Os preços são agrupados por base de preço. Só são comparáveis preços do mesmo grupo: um preço que inclui frete ou um imposto que o outro não inclui mede outra coisa.
Base de preço: Preço de tabela · com IVA e imposto especial · frete incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 31.900≈ R$ 199.678 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 24.460≈ R$ 153.107 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 23.700≈ R$ 148.350 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço de tabela · com IVA · frete não incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 26.900≈ R$ 168.381 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 20.900≈ R$ 130.824 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 19.900≈ R$ 124.564 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço de tabela · com IVA · frete não informado
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 27.495≈ R$ 172.105 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 20.895≈ R$ 130.792 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 20.495≈ R$ 128.288 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 29.500≈ R$ 184.655 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 22.400≈ R$ 140.213 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 21.900≈ R$ 137.083 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 27.200≈ R$ 170.258 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 20.800≈ R$ 130.198 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 20.250≈ R$ 126.755 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | £ 22.995≈ R$ 172.258 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | £ 17.745≈ R$ 132.930 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | £ 16.995≈ R$ 127.311 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 27.500≈ R$ 172.136 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 20.900≈ R$ 130.824 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 20.500≈ R$ 128.320 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | MX$ 441.500≈ R$ 134.486 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | MX$ 441.500≈ R$ 134.486 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 31.995≈ R$ 200.273 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 24.295≈ R$ 152.075 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 23.895≈ R$ 149.571 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | € 28.680≈ R$ 179.522 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | € 21.910≈ R$ 137.146 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | € 21.340≈ R$ 133.578 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço sugerido (MSRP) · sem impostos · frete não incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | US$ 26.499≈ R$ 150.082 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | US$ 19.999≈ R$ 113.268 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | US$ 19.999≈ R$ 113.268 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço sugerido (MSRP) · sem impostos · frete incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 LimitedAno-modelo 2026 | — | CA$ 34.499≈ R$ 137.039 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | CA$ 26.299≈ R$ 104.467 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| Pan America 1250 STAno-modelo 2026 | — | CA$ 26.299≈ R$ 104.467 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço pronto para rodar · com IVA · frete não informado · preço em AU
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 SpecialAno-modelo 2026 | — | AU$ 28.995≈ R$ 111.428 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Os valores convertidos são aproximados e usam as taxas de câmbio publicadas em 13 de nov. de 2026; o preço local mostrado primeiro é o publicado pela marca.
Comparação entre países
A mesma versão pareada entre mercados. Em cada versão, os preços só são comparados quando têm a mesma base de preço.
A comparação entre países não está disponível nesta versão do catálogo.