Kawasaki KLR650
Brasil: sem preço atual
Enduro • Gasolina • 10 versões • 3 países
Kawasaki KLR650 · Brasil: sem preço atual. Mercado mais próximo · Estados Unidos: US$ 6.999 (≈ R$ 39.640 · câmbio de 13 de nov. de 2026) (Preço sugerido (MSRP) · sem impostos · frete não incluso).
Preços por país
Os preços são agrupados por base de preço. Só são comparáveis preços do mesmo grupo: um preço que inclui frete ou um imposto que o outro não inclui mede outra coisa.
Base de preço: Preço promocional · com IVA · frete incluso · preço em NSW
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| KLR650Ano-modelo 2026 | — | AU$ 11.557≈ R$ 44.414 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 ADVENTUREAno-modelo 2026 | — | AU$ 12.484≈ R$ 47.976 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço de tabela · com IVA · frete não incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| KLR650 SAno-modelo 2026 | — | AU$ 10.249≈ R$ 39.387 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Base de preço: Preço sugerido (MSRP) · sem impostos · frete não incluso
| Mercado | Versão | Especificações | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| KLR650 ABSAno-modelo 2027 | — | CA$ 8.899≈ R$ 35.349 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 ADVENTUREAno-modelo 2027 | — | CA$ 10.299≈ R$ 40.910 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 DFAno-modelo 2027 | — | CA$ 9.399≈ R$ 37.335 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 NON-ABSAno-modelo 2027 | — | CA$ 8.499≈ R$ 33.760 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 SAno-modelo 2027 | — | CA$ 8.899≈ R$ 35.349 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 7.299≈ R$ 41.339 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 ADVENTURE ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 8.199≈ R$ 46.437 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 DF ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 7.699≈ R$ 43.605 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 NON-ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 6.999≈ R$ 39.640 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 S ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 7.299≈ R$ 41.339 · câmbio de 13 de nov. de 2026 | ||
| KLR650 S NON-ABSAno-modelo 2027 | — | US$ 6.999≈ R$ 39.640 · câmbio de 13 de nov. de 2026 |
Os valores convertidos são aproximados e usam as taxas de câmbio publicadas em 13 de nov. de 2026; o preço local mostrado primeiro é o publicado pela marca.
Comparação entre países
A mesma versão pareada entre mercados. Em cada versão, os preços só são comparados quando têm a mesma base de preço.
A comparação entre países não está disponível nesta versão do catálogo.