En ucuz ülke
Amerika Birleşik Devletleri
₺5.143.600
12 donanım + 15 konfigürasyon • 11 ülke
BMW i7 Sedan Türkiye sıfır fiyat listesi (Eylül 2026): 3 donanım, başlangıç fiyatı ₺14.188.000 (liste fiyatı). 11 ülkede resmî fiyat karşılaştırması.
BMW i7 Sedan, Türkiye pazarında Amerika Birleşik Devletleri pazarına göre %176 daha pahalı.
| Ülke | Yerel fiyat | Para birimi | Gösterim fiyatı | Vergi durumu | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
🇹🇷 Türkiyei7 Sedan fiyatı Türkiye | ₺14.188.0005 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli | TRY | ₺14.188.000 | Vergiler dahil | +176% |
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletlerii7 Sedan fiyatı Amerika Birleşik Devletleri | $106.200 | USD | ₺5.143.600 | Bilinmiyor | En ucuz |
🇨🇦 Kanadai7 Sedan fiyatı Kanada | CA$171.035 | CAD | ₺5.993.892 | Vergiler hariç | +17% |
🇬🇧 Birleşik Krallıki7 Sedan fiyatı Birleşik Krallık | £104.230 | GBP | ₺6.830.515 | Vergiler dahil | +33% |
🇩🇪 Almanyai7 Sedan fiyatı Almanya | €121.400 | EUR | ₺6.833.485 | Vergiler dahil | +33% |
🇪🇸 İspanyai7 Sedan fiyatı İspanya | €121.400 | EUR | ₺6.833.485 | Vergiler dahil | +33% |
🇮🇹 İtalyai7 Sedan fiyatı İtalya | €136.500 | EUR | ₺7.683.449 | Vergiler dahil | +49% |
🇫🇷 Fransai7 Sedan fiyatı Fransa | €138.300 | EUR | ₺7.784.769 | Vergiler dahil | +51% |
🇲🇽 Meksikai7 Sedan fiyatı Meksika | MX$2.738.900 | MXN | ₺7.843.723 | Vergiler dahil | +52% |
🇮🇳 Hindistani7 Sedan fiyatı Hindistan | ₹21.000.000 | INR | ₺10.763.597 | Vergiler dahil | +109% |
🇧🇷 Brezilyai7 Sedan fiyatı Brezilya | R$1.373.9501 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli | BRL | ₺13.076.414 | Bilinmiyor | +154% |
En ucuz ülke
₺5.143.600
Ortalama fiyat
11 ülke genelinde
Fiyat farkı
Seçilen en düşük ve en yüksek fiyat arasında
Veri kapsamı
Güncel ülke filtresi
Seçili pazarlar için dönüştürülmüş görünüm.
Kaynakta yayımlanan fiyattır; fiyat bileşenleri için tahmin üretilmez.
BMW i7 Sedan için mevcut donanımları, teknik konfigürasyonları ve temel özellikleri inceleyin.
Bu özet, gözlemlenen kaynak fiyatlarından oluşturulur ve kaynaklardaki donanım ile versiyon adlarını tek bir standart donanım altında gruplar.
| Versiyon | Model yılı | Yakıt | Gövde tipi | Şanzıman | Çekiş | Güç | Motor | Pazar | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive60 | Elektrikli | Sedan | Otomatik | Dört tekerlekten çekiş | 544 HP / 400 kW | TR | ₺14.188.000Liste fiyatı · Vergiler dahil | ||
| 60 xDrive | Elektrikli | Sedan | Otomatik | Dört tekerlekten çekiş | 544 HP / 400 kW | TR | ₺14.370.400Liste fiyatı · Vergiler dahil |