En ucuz ülke
Kanada
₺4.500.345
22 donanım + 11 konfigürasyon • 18 ülke
Land Rover Range Rover Türkiye sıfır fiyat listesi (Ekim 2026): 4 donanım, başlangıç fiyatı ₺28.015.406 (liste fiyatı). 18 ülkede resmî fiyat karşılaştırması.
Land Rover Range Rover, Türkiye pazarında Kanada pazarına göre %523 daha pahalı.
| Ülke | Yerel fiyat | Para birimi | Gösterim fiyatı | Vergi durumu | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
TürkiyeRange Rover fiyatı Türkiye | ₺28.015.406 | TRY | ₺28.015.406 | Vergiler dahil | +523% |
KanadaRange Rover fiyatı Kanada | CA$130.200 | CAD | ₺4.500.345 | Vergiler hariç | En ucuz |
Amerika Birleşik DevletleriRange Rover fiyatı Amerika Birleşik Devletleri | $106.300 | USD | ₺5.227.093 | Vergiler hariç | +16% |
JaponyaRange Rover fiyatı Japonya | ¥19.970.000 | JPY | ₺6.205.103 | Vergiler dahil | +38% |
Birleşik KrallıkRange Rover fiyatı Birleşik Krallık | £107.530 | GBP | ₺6.990.382 | Vergiler dahil | +55% |
FransaRange Rover fiyatı Fransa | €140.000 | EUR | ₺7.714.462 | Vergiler dahil | +71% |
BelçikaRange Rover fiyatı Belçika | €141.220 | EUR | ₺7.781.688 | Vergiler dahil | +73% |
AlmanyaRange Rover fiyatı Almanya | €141.700 | EUR | ₺7.808.138 | Vergiler dahil | +74% |
AvustralyaRange Rover fiyatı Avustralya | AU$229.439 | AUD | ₺7.876.165 | Vergiler dahil | +75% |
İtalyaRange Rover fiyatı İtalya | €143.600 | EUR | ₺7.912.834 | Vergiler dahil | +76% |
AvusturyaRange Rover fiyatı Avusturya | €150.181 | EUR | ₺8.275.480 | Vergiler dahil | +84% |
İspanyaRange Rover fiyatı İspanya | €152.250 | EUR | ₺8.389.477 | Vergiler dahil | +86% |
HollandaRange Rover fiyatı Hollanda | €155.129 | EUR | ₺8.548.128 | Vergiler dahil | +90% |
PolonyaRange Rover fiyatı Polonya | PLN 730.600 | PLN | ₺9.184.093 | Vergiler dahil | +104% |
MeksikaRange Rover fiyatı Meksika | MX$3.405.000 | MXN | ₺9.199.644 | Vergiler dahil | +104% |
İsviçreRange Rover fiyatı İsviçre | CHF 159.600 | CHF | ₺9.443.237 | Vergiler dahil | +110% |
HindistanRange Rover fiyatı Hindistan | ₹24.000.0001 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli | INR | ₺12.200.387 | Vergiler dahil | +171% |
BrezilyaRange Rover fiyatı Brezilya | R$1.773.950 | BRL | ₺17.428.681 | Bilinmiyor | +287% |
En ucuz ülke
₺4.500.345
Ortalama fiyat
18 ülke genelinde
Fiyat farkı
Seçilen en düşük ve en yüksek fiyat arasında
Veri kapsamı
Güncel ülke filtresi
Seçili pazarlar için dönüştürülmüş görünüm.
Kaynakta yayımlanan fiyattır; fiyat bileşenleri için tahmin üretilmez.
Land Rover Range Rover için mevcut donanımları, teknik konfigürasyonları ve temel özellikleri inceleyin.
Bu özet, gözlemlenen kaynak fiyatlarından oluşturulur ve kaynaklardaki donanım ile versiyon adlarını tek bir standart donanım altında gruplar.
| Versiyon | Model yılı | Yakıt | Gövde tipi | Şanzıman | Çekiş | Güç | Motor | Pazar | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE | 2026 | Dizel · Hafif hibrit | SUV | 300 HP | TR | ₺28.015.406Liste fiyatı · Vergiler dahil |