Kawasaki KLE500
Türkiye sıfır motosiklet fiyat listesi · Kasım 2026
Adventure • Benzinli • 10 versiyon • 13 ülke
Kawasaki KLE500 · Türkiye: ₺655.000 başlangıç (Liste fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş). Aşağıdaki her fiyat kendi vergi ve teslimat esasıyla gösterilir; fiyatı olan pazar sayısı: 13.
Ülkelere göre fiyatlar
Fiyatlar fiyat esasına göre gruplanır. Yalnızca aynı gruptaki fiyatlar karşılaştırılabilir: teslimatı ya da bir vergiyi içeren fiyat, onu içermeyen fiyattan farklı bir şeyi ölçer.
Fiyat esası: Kampanya fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil · NSW fiyatı
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | AU$10.806≈ ₺369.311 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | AU$12.292≈ ₺420.098 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Liste fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.099≈ ₺395.178 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.899≈ ₺439.711 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €8.399≈ ₺467.545 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.500≈ ₺361.834 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.175≈ ₺399.409 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SEModel yılı belirtilmemiş | — | ₺655.000 |
Fiyat esası: Liste fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.895≈ ₺383.822 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 Adventure Tourer2026 model yılı | — | €8.495≈ ₺472.889 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 Rally2026 model yılı | — | €8.145≈ ₺453.405 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.695≈ ₺428.355 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Adventure Tourer2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €8.845≈ ₺492.372 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Rally2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €8.845≈ ₺492.372 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €8.195≈ ₺456.189 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Tavsiye edilen fiyat (MSRP) · vergiler hariç · teslimat hariç
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | CA$8.199≈ ₺289.638 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | CA$8.999≈ ₺317.899 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | CA$9.599≈ ₺339.094 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 ABS2027 model yılı | — | $6.599≈ ₺332.378 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE ABS2027 model yılı | — | $7.499≈ ₺377.710 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE SMARTRIDE ABS2027 model yılı | — | $7.999≈ ₺402.894 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.549≈ ₺420.228 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €8.399≈ ₺467.545 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.549≈ ₺364.561 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.399≈ ₺411.878 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.899≈ ₺439.711 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | £5.999≈ ₺399.651 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | £6.599≈ ₺439.623 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | £6.999≈ ₺466.271 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| KLE5002026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.749≈ ₺375.695 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2026 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.599≈ ₺423.011 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE5002027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.340≈ ₺352.927 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €6.990≈ ₺389.110 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE Smartride2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | €7.490≈ ₺416.944 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE5002027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | PLN 29.900≈ ₺377.312 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| KLE500 SE2027 model yılı | 451 cc · 33,4 kW | PLN 33.500≈ ₺422.740 · 13 Kas 2026 kurları |
Dönüştürülen tutarlar yaklaşıktır ve 13 Kas 2026 tarihinde yayımlanan kurları kullanır; önce gösterilen yerel fiyat markanın yayımladığı fiyattır.
Ülkeler arası karşılaştırma
Aynı versiyonun pazarlar arasında eşleştirilmiş hâli. Her versiyonda fiyatlar yalnızca aynı fiyat esasını paylaştıklarında karşılaştırılır.
Ülkeler arası karşılaştırma bu sürümde mevcut değil.