Kawasaki Z650
Türkiye sıfır motosiklet fiyat listesi · Kasım 2026
Naked • Benzinli • 9 versiyon • 14 ülke
Kawasaki Z650 · Türkiye: ₺712.000 başlangıç (Liste fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş). Aşağıdaki her fiyat kendi vergi ve teslimat esasıyla gösterilir; fiyatı olan pazar sayısı: 14.
Ülkelere göre fiyatlar
Fiyatlar fiyat esasına göre gruplanır. Yalnızca aynı gruptaki fiyatlar karşılaştırılabilir: teslimatı ya da bir vergiyi içeren fiyat, onu içermeyen fiyattan farklı bir şeyi ölçer.
Fiyat esası: Kampanya fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil · NSW fiyatı
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z6502025 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | AU$12.327≈ ₺421.294 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | AU$12.636≈ ₺431.854 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Liste fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z650 S2027 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.999≈ ₺445.278 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.775≈ ₺432.809 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.875≈ ₺438.375 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z6502025 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | ₺712.000 | ||
| Z650SModel yılı belirtilmemiş | — | ₺728.000 |
Fiyat esası: Liste fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z6502026 model yılıSon taramada görülmedi | 649 cc · 50,2 kW | €7.870≈ ₺438.097 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 Performance Akrapovič2026 model yılıSon taramada görülmedi | 649 cc · 50,2 kW | €10.070≈ ₺560.564 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 Performance Arrow2026 model yılıSon taramada görülmedi | 649 cc · 50,2 kW | €9.570≈ ₺532.730 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2027 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €8.070≈ ₺449.230 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S Performance Akrapovič2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €9.920≈ ₺552.214 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S Sport2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €8.450≈ ₺470.384 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 Sport2026 model yılıSon taramada görülmedi | 649 cc · 50,2 kW | €8.270≈ ₺460.364 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Tavsiye edilen fiyat (MSRP) · vergiler hariç · teslimat hariç
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z6502025 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | CA$8.999≈ ₺317.899 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | CA$9.499≈ ₺335.562 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S ABS2027 model yılı | — | $7.899≈ ₺397.857 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV ve ÖTV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €8.099≈ ₺450.845 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €8.199≈ ₺456.411 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV dahil · teslimat dahil
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.599≈ ₺423.011 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | £7.099≈ ₺472.933 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | £7.199≈ ₺479.595 · 13 Kas 2026 kurları |
Fiyat esası: Başlangıç fiyatı · KDV dahil · teslimat belirtilmemiş
| Pazar | Versiyon | Teknik özellikler | Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.399≈ ₺411.878 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.499≈ ₺417.445 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.390≈ ₺411.377 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2027 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | €7.590≈ ₺422.510 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650Model yılı belirtilmemiş | — | ¥1.034.000≈ ₺325.507 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z6502026 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | PLN 34.900≈ ₺440.407 · 13 Kas 2026 kurları | ||
| Z650 S2027 model yılı | 649 cc · 50,2 kW | PLN 35.900≈ ₺453.026 · 13 Kas 2026 kurları |
Dönüştürülen tutarlar yaklaşıktır ve 13 Kas 2026 tarihinde yayımlanan kurları kullanır; önce gösterilen yerel fiyat markanın yayımladığı fiyattır.
Ülkeler arası karşılaştırma
Aynı versiyonun pazarlar arasında eşleştirilmiş hâli. Her versiyonda fiyatlar yalnızca aynı fiyat esasını paylaştıklarında karşılaştırılır.
Ülkeler arası karşılaştırma bu sürümde mevcut değil.